LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-16%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Boston

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin
ADMIN-|Sens|


Nombre de messages : 603
Age : 31
Localisation : lévis!
Date d'inscription : 26/08/2007

Boston Empty
MessageSujet: Boston   Boston Icon_minitimeJeu 6 Mar - 21:02:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Zinovjev C RFA 26 494000* 0 C- C C D D D- C C- A- C D- D- C D C-
Zdeno Chara D BOS 30 7500000 6 83 74 75 89 88 87 74 91 38 52 80 98 77 88 79
Patrice Bergeron R BOS 21 4750000 6 79 81 80 71 71 68 84 80 81 84 64 67 80 70 79
Manny Fernandez G BOS 32 3750000 3 78 77 74 79 81 77 75 77 80 76 75 73 76 79 78
Glen Murray R BOS 34 4150000 4 84 74 78 72 72 74 73 80 74 64 79 78 78 72 78
Marc Savard C BOS 29 5000000 5 77 85 84 68 70 63 82 79 54 88 69 71 82 67 77
Marco Sturm L BOS 28 2100000 5 78 75 78 71 70 69 84 79 79 56 71 76 77 70 76
Chuck Kobasew R BOS 25 1200000 3 73 71 75 71 73 72 76 75 69 64 66 72 73 72 75
Peter Schaefer L BOS 29 1700000 5 70 75 77 77 76 66 79 73 75 70 61 70 74 73 74
Tim Thomas G BOS 30 1200000 4 75 75 66 74 74 78 76 78 79 71 60 73 72 75 74
P.J. Axelsson L BOS 32 1850000 4 59 61 67 80 79 70 76 81 81 68 72 74 62 76 74
Aaron Ward D BOS 34 2750000 3 48 50 47 77 77 79 72 80 69 59 73 79 48 77 71
Phil Kessel C BOS 19 850000 4 69 69 71 61 56 56 77 68 82 68 60 59 69 57 70
Dennis Wideman D BOS 24 472800 1 66 68 70 71 72 69 74 76 60 58 54 72 68 70 69
Andrew Ference D BOS 28 750000 4 49 62 59 74 74 78 74 80 52 53 63 79 56 75 69
Stanislav Chistov L BOS 24 800000 3 65 68 70 63 64 62 74 68 71 61 52 65 67 63 68
Brandon Bochenski R BOS 25 950000 2 74 66 66 60 61 58 76 67 74 63 55 62 68 59 68
Nathan Dempsey D BOS 32 450000 2 70 67 67 63 60 55 78 70 78 50 63 62 68 59 66
Mark Mowers C BOS 33 450000 3 55 58 57 66 68 64 67 65 84 70 59 64 56 66 66
Ben Walter C BOS 23 550000* 3 57 56 59 49 49 49 59 50 76 58 53 51 57 49 60
Sean Curry D BOS 25 450000* 2 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Lashoff D PRO 20 159600* 4 62 64 68 67 66 62 69 68 70 57 55 63 64 65 68
Andrew Alberts D PRO 25 661300 2 37 35 45 74 76 78 67 81 51 57 57 78 39 76 65
Mark Stuart D PRO 23 282720* 2 51 54 42 63 63 67 70 69 44 52 72 62 49 64 64
Shawn Thornton R PRO 27 165000* 3 49 56 53 65 65 80 63 70 28 52 63 80 52 70 63
Jordan Sigalet G PRO 26 135000* 2 58 62 54 62 57 61 68 54 77 60 41 55 58 60 61
Bobby Allen D PRO 28 135000* 2 29 33 34 65 65 65 64 66 77 48 59 65 32 65 60
Wacey Rabbit C PRO 20 450000 4 49 53 51 48 50 46 63 65 73 55 47 42 51 48 58
Jeremy Reich L PRO 28 135000* 2 47 44 41 56 54 65 62 63 37 55 51 72 44 58 58
Jonathan Sigalet D PRO 21 160500* 3 34 44 45 59 56 53 66 61 70 47 52 60 41 56 58
Chris Collins R PRO 23 135000* 3 63 60 52 42 44 36 65 59 79 54 45 37 58 40 57
Nate DiCasmirro L PRO 28 135000* 2 46 51 49 48 47 44 66 64 74 59 45 47 48 46 56
Bryce Cockburn R PRO 28 120000* 1 49 47 48 53 55 51 58 58 73 54 41 56 48 53 56
T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 3 45 47 46 44 42 40 61 53 70 48 45 40 46 42 54
Adam McQuaid D PRO 20 180000* 0 33 37 36 43 48 47 51 53 65 39 53 51 35 46 53
Dwayne Zinger D PRO 30 135000* 2 32 24 27 56 55 64 53 67 34 41 48 75 27 58 52
David Krejci C PRO 21 135000* 4 39 43 42 34 36 33 49 44 71 45 39 38 41 34 49
Carl Söderberg C PRO 21 150000* 4 37 39 40 41 45 37 47 42 72 43 38 41 38 41 49
Frank Littlejohn R PRO 30 96000* 1 34 33 32 48 47 52 53 56 11 34 47 56 33 49 48
Nate Thompson C PRO 22 147000* 3 41 42 43 35 32 33 46 50 55 39 38 44 42 33 48
Martins Karsums L PRO 21 135000* 4 39 37 36 36 38 40 42 43 60 37 36 39 37 38 47
Matt Hendricks C PRO 26 135000* 2 38 35 32 40 28 36 52 45 37 40 33 42 35 34 43
Mike R. Brown G PRO 22 157500* 3 40 37 29 35 36 37 37 33 34 37 36 30 35 36 42
Kenny Smith D PRO 25 135000* 2 22 23 32 39 45 48 40 39 33 28 33 55 25 44 41


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Byron Bitz R AMA 22 450000* 0 C- C- C- D- D- D D D C- D- F C- C- D- D
Mikko Lehtonen R AMA 20 600000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Zach Hamill C JNR 18 850000* 0 D C- D D D D C- C- B- C- C- D D D C-
Vladimír Sobotka C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Levi Nelson C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D- D D C D D D D- D- D
Lukas Vantuch C JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Brad Marchand C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D C C- C- D D D C-
Brock Bradford C AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- D
Anton Hedman L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Milan Lucic L JNR 19 550000* 0 F F F D D- C- D D F D- C- C- F D D
Vladislav Evseev L AMA 22 450000* 0 C- C C D- D- D B- D B- D- C- D C D- C-
Andrew Bodnarchuk D JNR 18 550000* 0 F F F D- D D C- D C- F D D F D D
Yuri Alexandrov D JNR 18 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Matt Hunwick D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- F D D D- D D
Tommy Cross D JNR 17 450000 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Radim Ostrcil D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Kevin Regan G AMA 22 450000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D- D D D
Matti Kaltiainen G AMA 25 450000* 0 F F F D- D- F D- D- F D- D- D F D- D-
Tuukka Rask G AMA 20 760000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-nation.com
admin Columbus

admin Columbus


Nombre de messages : 129
Age : 31
Date d'inscription : 17/12/2007

Boston Empty
MessageSujet: Re: Boston   Boston Icon_minitimeDim 16 Mar - 11:28:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Glen Murray R BOS 35 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 83 74 64 79 78 78 72 78
Chuck Kobasew R BOS 25 1200000 2 73 72 75 71 73 72 76 78 69 65 66 72 73 72 75
Patrice Bergeron R BOS 22 4750000 5 82 82 82 72 74 72 87 79 81 84 64 67 82 72 80
Brandon Bochenski R BOS 25 950000 1 74 66 68 62 62 61 75 68 74 63 55 62 69 61 68
Sergei Zinovjev R BOS 26 550000* 3 60 63 62 44 51 38 65 56 88 63 40 40 61 44 60
Patrik Stefan C BOS 27 3250000 3 66 70 67 75 74 65 75 80 74 74 65 69 67 71 72
Jiri Novotny C BOS 24 750000 2 58 66 68 71 71 71 75 69 82 72 48 70 64 71 70
Mark Mowers C BOS 33 450000 2 55 58 57 66 68 64 67 67 84 70 59 64 56 66 66
Nate Robinson C BOS 25 525000 3 54 57 60 45 56 44 70 66 79 68 58 61 57 48 62
Phil Kessel C BOS 20 850000 3 74 72 74 63 58 57 78 67 82 72 60 59 73 59 72
Marc Savard C BOS 30 5000000 4 77 85 82 68 70 63 82 72 54 88 69 71 81 67 76
P.J. Axelsson L BOS 32 1850000 3 59 61 71 75 76 70 75 75 81 68 72 75 63 73 73
Marco Sturm L BOS 29 2100000 4 78 75 80 71 70 69 83 81 79 56 71 76 77 70 76
Stanislav Chistov L BOS 24 800000 2 65 67 72 63 64 62 72 74 71 61 52 65 68 63 68
Peter Schaefer L BOS 30 1700000 4 70 75 75 75 75 66 75 75 75 70 61 70 73 72 73
Dennis Wideman D BOS 24 1100000 3 66 68 70 72 72 68 74 78 60 58 54 72 68 70 69
Mark Stuart D BOS 23 942400* 1 54 53 43 63 73 73 70 76 44 59 72 64 50 69 66
Andrew Alberts D BOS 26 661300 1 37 35 45 76 76 78 67 76 51 57 57 77 39 76 65
Zdeno Chara D BOS 30 7500000 5 83 74 75 87 87 87 74 97 38 52 80 91 77 87 79
Aaron Ward D BOS 34 2750000 2 48 50 47 77 77 79 72 74 69 59 73 79 48 77 70
Matt Lashoff D BOS 21 532000* 3 66 67 71 72 69 64 73 71 70 64 55 63 68 68 70
Manny Fernandez G BOS 33 3750000 2 78 79 74 79 81 77 75 67 80 76 75 73 77 79 78
Tim Thomas G BOS 31 1200000 3 78 76 68 76 78 77 76 84 79 71 60 73 74 77 76



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R PRO 28 165000* 2 49 56 59 65 66 80 63 73 28 52 63 78 54 70 63
Paul Brown R PRO 23 310000 1 49 50 44 42 43 60 47 53 35 50 45 62 47 48 53
Jeff Szwez R PRO 26 335000 1 55 49 55 49 44 47 55 59 35 45 43 56 53 46 54
Chris Collins R PRO 23 135000* 2 63 60 56 43 50 44 65 54 79 59 45 40 59 45 58
Carl Söderberg C PRO 22 150000* 3 43 43 48 44 50 45 55 49 72 47 40 43 44 46 53
Nate Thompson C PRO 23 147000* 2 41 45 49 44 44 45 50 55 55 47 40 48 45 44 52
David Krejci C PRO 21 135000* 3 47 48 52 47 49 42 52 47 71 48 40 42 49 46 54
Matt Hendricks C PRO 26 135000* 1 38 35 32 40 28 36 52 40 37 40 33 42 35 34 42
Wacey Rabbit L PRO 20 450000 3 51 57 60 55 55 53 65 71 73 58 47 44 56 54 61
Martin Samuelsson L PRO 25 525000 3 61 60 59 58 52 56 71 56 76 47 52 60 60 55 62
Martins Karsums L PRO 21 135000* 3 45 47 44 41 44 46 52 52 60 44 40 42 45 43 52
Jeremy Reich L PRO 28 135000* 1 47 44 43 56 55 65 62 61 37 55 51 70 44 58 58
Nate DiCasmirro L PRO 29 135000* 1 46 51 53 48 50 44 66 70 74 59 45 48 50 47 57
T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 2 45 47 48 48 48 43 63 60 70 51 45 41 46 46 56
Nathan Dempsey D PRO 33 450000 1 70 67 67 63 60 55 78 76 78 50 63 62 68 59 67
Kenny Smith D PRO 25 135000* 1 36 39 36 43 45 48 42 49 33 35 40 57 37 45 46
Sean Curry D PRO 25 135000* 1 30 30 28 43 48 53 59 56 38 40 40 62 29 48 49
Jonathan Sigalet D PRO 21 160500* 2 42 44 48 71 62 56 71 56 70 48 52 64 44 63 61
Bobby Allen D PRO 28 135000* 1 29 33 34 67 67 65 64 66 77 48 59 67 32 66 60
Dwayne Zinger D PRO 31 135000* 1 26 23 27 56 53 61 48 60 32 38 46 68 25 56 49
Mike R. Brown G PRO 22 157500* 2 45 41 38 42 40 40 41 34 34 40 39 36 41 40 45
Jordan Sigalet G PRO 26 135000* 1 62 70 60 70 59 67 69 57 77 60 41 55 64 65 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Byron Bitz R AMA 23 450000* 0 C- C- C- D- D- D D C- C- D- F C- C- D- D
Mikko Lehtonen R AMA 20 600000* 0 D D- D- D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Zach Hamill C JNR 19 850000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- C- D D D C-
Vladimír Sobotka C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Levi Nelson C JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D C D D D D- D D
Lukas Vantuch C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Brad Marchand C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D- C C- C- D D D C-
Brock Bradford C AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D D- D- D D- D
Anton Hedman L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Milan Lucic L JNR 19 550000* 0 F F F D D- C- C- C- F D- C- C- F D D
Vladislav Evseev L AMA 23 450000* 0 C- C C D- D- D B- D- B- D- C- D C D- C-
Andrew Bodnarchuk D JNR 19 550000* 0 F F F D- D D C- C- C- F D D F D D
Yuri Alexandrov D JNR 19 800000* 0 D D D C- D D C- D B- F C- C- D D C-
Matt Hunwick D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- F D D D- D D
Tommy Cross D JNR 18 450000 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Radim Ostrcil D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C C D- D D D D C-
Kevin Regan G AMA 23 450000* 0 D D D- D D- D D D- C D- D- D- D D D
Matti Kaltiainen G AMA 25 450000* 0 F F F D- D- F D- D- F D- D- D F D- D-
Tuukka Rask G AMA 20 760000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston
» Boston
» bOSTON

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |BuReAuX DeS Dg's| :: VoTrE RoStErS :: Bruins Boston-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser