LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Buffalo

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin
ADMIN-|Sens|


Nombre de messages : 603
Age : 31
Localisation : lévis!
Date d'inscription : 26/08/2007

Buffalo Empty
MessageSujet: Buffalo   Buffalo Icon_minitimeJeu 6 Mar - 21:08:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Thomas Vanek L BUF 23 7140000 8 84 81 83 72 73 71 83 76 77 66 67 74 82 72 79
Ryan Miller G BUF 26 2000000 4 79 77 70 78 76 79 77 76 77 73 66 73 75 77 78
Maxim Afinogenov R BUF 27 3000000 4 82 81 86 68 69 65 88 78 62 66 64 72 83 67 77
Jochen Hecht L BUF 30 2350000 3 73 74 75 74 75 70 77 73 64 76 70 73 74 73 75
Brian Campbell D BUF 28 1250000 3 76 68 68 88 85 70 76 78 82 54 61 72 70 81 75
Tim Connolly C BUF 26 2100000 4 71 79 79 68 69 58 84 77 78 77 71 73 76 65 75
Jason Pominville R BUF 24 800000 3 79 78 77 71 69 68 80 77 80 67 67 70 78 69 75
Dmitri Kalinin D BUF 26 2000000 3 65 68 64 76 76 76 76 80 79 49 69 78 65 76 74
Teppo Numminen D BUF 38 2600000 2 54 74 68 79 83 66 70 80 77 55 81 78 65 76 74
Jocelyn Thibault G BUF 32 1000000 2 75 73 69 74 70 76 77 72 76 64 74 71 72 73 73
Ales Kotalik R BUF 28 2000000 4 80 72 76 69 70 67 79 76 62 68 55 70 76 68 73
Paul Gaustad C BUF 25 675000 3 60 66 66 74 74 77 74 74 55 79 56 74 64 75 72
Toni Lydman D BUF 29 2300000 5 58 62 65 76 77 74 78 80 69 65 67 74 61 75 72
Derek Roy C BUF 24 627000 1 72 76 74 67 68 63 79 71 79 75 58 68 74 66 72
Jaroslav Spacek D BUF 33 3225000 4 70 70 70 73 73 71 76 81 50 50 70 75 70 72 72
Henrik Tallinder D BUF 28 1600000 5 51 50 51 78 80 73 75 80 73 57 63 76 50 77 71
Drew Stafford R BUF 21 532000 3 65 64 67 65 70 65 72 66 74 66 49 64 65 66 69
Adam Mair C BUF 28 675000 2 56 55 61 69 72 74 75 66 51 71 68 76 57 71 68
Andrew Peters L BUF 27 460000* 1 45 40 42 65 67 79 61 65 36 51 61 84 42 70 63
Clarke MacArthur L BUF 22 600000* 2 68 66 67 59 63 64 63 63 51 49 49 55 67 62 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nathan Paetsch D ROC 24 495000 1 59 66 66 69 71 66 74 70 54 53 53 69 63 68 68
Dan Paillé C ROC 23 741000 1 62 65 64 61 62 58 70 63 75 68 47 59 63 60 67
Marek Zagrapan C ROC 20 136800* 3 66 66 65 58 57 57 62 56 76 56 59 56 65 57 66
Andrej Sekera D ROC 21 135000* 4 60 61 68 68 64 64 72 64 79 51 48 62 63 65 66
Mark Mancari R ROC 21 142500* 3 62 61 63 59 63 61 65 63 61 51 49 63 62 61 62
Michael Ryan C ROC 27 135000* 2 57 58 59 49 52 47 61 57 69 61 65 61 58 49 60
Mike Funk D ROC 20 135000* 4 35 36 39 64 64 67 59 66 60 58 50 67 36 65 58
Danny Battochio G ROC 21 111000* 1 51 55 46 51 52 53 54 55 70 48 58 40 50 52 57
Adam Dennis G ROC 22 150000* 4 46 45 45 46 47 45 55 53 72 47 52 50 45 46 56
Brandon Smith D ROC 34 135000* 2 32 33 37 51 53 52 65 58 79 39 46 55 34 52 55
Mike Card D ROC 21 135000* 4 48 47 46 47 48 46 57 55 61 36 40 50 47 47 54
Dylan Hunter L ROC 22 135000* 4 45 47 46 45 44 43 47 45 69 37 49 44 46 44 52
Reid Cashman D ROC 24 111000* 1 37 40 39 55 57 56 56 45 47 43 50 51 38 56 52
Patrick Kaleta R ROC 21 135000* 4 41 42 43 49 46 46 48 45 51 41 46 48 42 47 50
Sam Ftorek R ROC 32 99000* 1 40 39 41 46 43 49 53 51 58 39 44 47 40 46 50
Landon Bathe L ROC 25 96000* 1 34 33 32 46 48 47 51 53 52 34 42 54 33 47 49
Olivier Legault L ROC 20 97500* 1 33 34 32 47 47 50 48 38 40 41 46 48 33 48 49
Jan Steber R ROC 21 96000* 1 41 43 38 43 48 41 46 39 65 28 49 31 40 44 48
Sam Paolini L ROC 27 135000* 2 30 34 31 52 51 54 51 55 61 43 44 40 31 52 48
Jonathan Lehun C ROC 23 135000* 2 25 27 28 40 36 30 69 50 46 29 20 25 26 35 41


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Tropp R JNR 17 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D D D- C-
Branislav Fabry R AMA 22 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D D D D- D- C-
Artem Kryukov C AMA 25 450000* 0 D- D- D- F F F D- D C D- D- D- D- F D
Nathan Gerbe C JNR 19 450000* 0 D- D D D- D- D- D D B- D D D- D D- D
Benjamin Breault C JNR 19 650000* 0 D D D D- D- D- C- D C C- D D D D- C-
Jean-Simon Allard C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- C- C- B C- D D- D D C-
Felix Schütz C JNR 19 550000* 0 D- D D D D- D- C- D C D D D D D- C-
Phillip Gogulla L JNR 19 600000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Michal Vondrka L AMA 25 450000* 0 D D D D D D- D D C D- D- D D D C-
Tim Kennedy L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- D D D D- D D- D
Mike Weber D JNR 19 600000* 0 D- D D- D D C- D C- D- F C- C- D- D C-
Drew MacKenzie D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Alex Biega D JNR 19 550000 0 D- D- D- D D D- C- D C F D D D- D- D
Marc-André Gragnani D AMA 20 475000* 0 D- D- D D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Dennis Persson D JNR 19 600000* 0 D- D- D D D D C- D C F- D D D- D C-
Chris Butler D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- C- C- D- D C-
T.J. Brennan D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Andrew Orpik D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Denis Denisov D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D- D D- D- B- D- D- D- D- D D
Matt Generous D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- C- D- D C-
Vyacheslav Buravchikov D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Thomas Morrow D AMA 23 450000* 0 F- F F- D D D D D D F D- D F D D
Drew Schiestel D JNR 18 550000* 0 D- D- D C- C- C D D C F D C- D C- C-
Denis Ezhov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- C- C- C C C- C F D- D D- C C-
Jhonas Enroth G JNR 18 750000 0 D D- D- D- D D C- D B- D C- D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-nation.com
admin Columbus

admin Columbus


Nombre de messages : 129
Age : 31
Date d'inscription : 17/12/2007

Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Buffalo   Buffalo Icon_minitimeDim 16 Mar - 11:31:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R BUF 28 3000000 3 82 81 86 68 69 65 88 84 62 66 64 72 83 67 77
Ales Kotalik R BUF 28 2000000 3 80 72 76 69 70 67 80 76 62 68 55 71 76 68 73
Jason Pominville R BUF 24 800000 2 79 81 81 72 74 68 81 85 80 67 67 71 80 71 77
Mark Mancari R BUF 22 475000* 2 62 61 63 59 63 63 63 64 61 52 49 64 62 61 62
Drew Stafford R BUF 22 532000 2 68 68 72 73 76 73 72 64 74 67 49 66 69 74 71
Tim Connolly C BUF 26 2100000 3 71 79 77 72 72 60 81 83 78 77 71 74 75 68 76
Paul Gaustad C BUF 25 675000 2 60 66 68 74 74 79 74 80 55 79 56 74 64 75 72
Derek Roy C BUF 24 1500000 1 71 74 76 66 69 62 78 65 79 79 58 68 73 65 72
Adam Mair C BUF 28 675000 1 56 55 63 69 72 74 75 60 51 71 68 75 58 71 68
Thomas Vanek L BUF 23 7140000 7 88 84 83 80 81 77 85 73 77 67 67 74 85 79 81
Andrew Peters L BUF 27 750000 4 44 42 46 65 70 85 62 61 36 51 61 82 44 73 64
Jochen Hecht L BUF 30 2350000 2 73 74 75 74 76 70 75 79 64 76 70 73 74 73 75
Clarke MacArthur L BUF 22 600000* 1 69 69 71 64 67 64 67 58 51 49 49 57 69 65 64
Toni Lydman D BUF 30 2300000 4 58 62 65 76 78 74 78 83 69 65 67 76 61 76 73
Dmitri Kalinin D BUF 27 2000000 2 65 68 64 76 78 84 76 78 79 50 69 80 65 79 75
Jeff Jillson D BUF 27 900000 2 58 56 60 64 68 65 71 66 79 43 60 73 58 65 67
Jaroslav Spacek D BUF 33 3225000 3 70 70 70 73 73 71 76 79 50 50 70 75 70 72 72
Brian Campbell D BUF 28 1250000 2 76 68 68 87 83 70 76 74 82 54 61 74 70 80 74
Henrik Tallinder D BUF 28 1600000 4 51 50 51 76 77 73 75 76 73 57 63 76 50 75 70
Teppo Numminen D BUF 39 2600000 1 54 74 68 79 83 66 68 79 77 55 81 78 65 76 74
Jocelyn Thibault G BUF 32 1000000 1 80 82 73 82 78 80 77 80 76 64 74 71 78 80 76
Ryan Miller G BUF 27 2000000 3 88 88 80 89 87 87 83 75 77 85 66 73 85 87 84


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shaun Landolt R ROC 23 290000 1 41 40 47 48 41 49 50 42 49 48 40 50 42 46 51
David Svagrovsky R ROC 22 290000 1 49 50 51 46 46 47 45 48 45 44 40 40 50 46 49
Justin Morrison R ROC 28 90000* 1 45 44 43 46 46 44 53 44 69 42 50 52 44 45 51
Patrick Kaleta R ROC 21 135000* 3 48 42 47 49 48 46 49 46 51 43 46 50 45 47 52
Jonathan Lehun C ROC 23 135000* 1 40 40 42 43 41 41 66 52 46 42 40 41 40 41 48
Sergei Chubykin C ROC 22 285000 1 42 41 42 40 43 43 45 42 74 40 40 41 41 42 49
Michael Ryan C ROC 27 135000* 1 57 58 63 49 54 47 61 64 69 61 65 63 59 50 61
Blair Yaworski C ROC 22 285000 1 42 43 44 45 41 40 49 45 68 44 40 41 43 42 50
Marek Zagrapan C ROC 20 136800* 2 74 73 77 67 64 64 67 65 76 58 59 57 74 65 70
Dmitri Levinsky L ROC 26 285000 1 44 38 45 32 30 31 63 42 68 38 29 36 42 31 45
Ryan J. Murphy L ROC 28 285000 1 33 34 31 34 34 32 38 52 74 37 35 38 32 33 43
Dylan Hunter L ROC 22 135000* 3 54 56 56 56 50 48 51 46 69 44 49 46 55 51 56
Sam Paolini L ROC 27 135000* 1 30 34 35 52 51 54 52 55 61 43 44 42 33 52 49
Danny Stewart L ROC 22 85500* 1 43 45 44 46 41 42 47 44 39 42 40 40 44 43 48
Mike Funk D ROC 21 135000* 3 42 43 44 67 65 72 66 58 60 57 50 69 43 68 60
Bryan Schmidt D ROC 26 315000 1 42 45 38 48 45 51 56 62 51 37 47 59 41 48 53
Mike Card D ROC 21 135000* 3 50 51 51 60 55 48 59 67 61 48 40 56 50 54 58
Reid Cashman D ROC 24 335000 1 42 40 46 55 67 62 55 59 47 46 50 55 42 61 56
Brandon Smith D ROC 34 135000* 1 30 25 28 45 41 43 58 57 78 32 42 49 27 43 50
Andrej Sekera D ROC 21 135000* 3 64 60 72 73 73 66 76 72 79 59 48 62 65 70 69
Jeff Lerg G ROC 21 285000 1 36 36 38 37 36 35 47 29 74 41 45 43 36 36 47
Adam Dennis G ROC 22 150000* 3 55 58 50 54 58 57 64 59 72 50 52 50 54 56 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Tropp R JNR 18 450000* 0 D D D D- D D C- C- C D D D D D C-
Branislav Fabry R AMA 22 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D D D D- D- C-
Artem Kryukov C AMA 25 450000* 0 D- D- D- F F F D- C- C D- D- D- D- F D
Nathan Gerbe C AMA 20 450000* 0 D- D D D- D- D- D D B- D D D- D D- D
Benjamin Breault C JNR 19 650000* 0 D D D D- D D- C- C- C C- D D D D- C-
Jean-Simon Allard C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- C- D B C- D D- D D C-
Felix Schütz C AMA 20 550000* 0 D D D D D- D C- D- C D D D D D C-
Phillip Gogulla L AMA 20 600000* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Michal Vondrka L AMA 25 450000* 0 D D D D D D- D C- C D- D- D D D C-
Tim Kennedy L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D D D D D- D D- D
Mike Weber D JNR 19 600000* 0 D- D D- C- C- C- C- C- D- F C- C- D- C- C-
Drew MacKenzie D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Alex Biega D JNR 19 550000 0 D- D- D D D D- C D- C F D D D- D- D
Marc-André Gragnani D AMA 20 475000* 0 D- D D D D D C- C- C D- C- D D D C-
Dennis Persson D JNR 19 600000* 0 D- D- D D D D C- D C F- D D D D C-
Chris Butler D AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
T.J. Brennan D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Andrew Orpik D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Denis Denisov D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D- D D- F B- D- D- D- D- D D
Matt Generous D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Vyacheslav Buravchikov D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Thomas Morrow D AMA 24 450000* 0 F- F F- D D D D D D F D- D F D D
Drew Schiestel D JNR 18 550000* 0 D- D- D C- C- C D C- C F D C- D- C- C-
Denis Ezhov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- C- C- C C D C F D- D D- C C-
Jhonas Enroth G JNR 19 750000 0 D D D- D D D C- C- B- D C- D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» absenced buffalo

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |BuReAuX DeS Dg's| :: VoTrE RoStErS :: Sabres Buffalo-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser