LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Caroline (new rosters)

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin
ADMIN-|Sens|


Nombre de messages : 603
Age : 31
Localisation : lévis!
Date d'inscription : 26/08/2007

Caroline (new rosters) Empty
MessageSujet: Caroline (new rosters)   Caroline (new rosters) Icon_minitimeVen 7 Mar - 0:17:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rod Brind'Amour C CAR 36 4000000 6 76 80 76 80 81 70 75 84 79 93 87 78 77 77 80
Eric Staal C CAR 22 4000000 4 86 84 84 71 71 67 79 81 72 79 69 78 84 69 79
Cam Ward G CAR 23 684000 2 76 77 72 76 77 75 78 78 80 76 68 75 75 76 77
Ray Whitney L CAR 35 1500000 2 85 89 80 69 69 61 83 76 77 72 74 69 84 66 77
Erik Cole L CAR 28 4000000 3 80 77 78 75 75 81 87 76 68 65 75 77 78 77 77
Cory Stillman R CAR 33 1750000 3 77 80 77 70 69 65 78 78 78 73 73 75 78 68 76
Matt Cullen C CAR 30 3100000 5 74 76 71 73 74 66 78 76 81 76 74 72 73 71 75
Glen Murray R 28 4150000 4 84 74 78 72 72 74 73 80 74 64 79 78 78 72 78
John Grahame G CAR 31 1400000 3 74 75 71 76 74 79 76 72 71 71 69 76 73 76 75
Scott Walker R CAR 33 1520000 2 75 73 71 75 73 77 74 77 69 59 82 85 73 75 74
Bret Hedican D CAR 36 2432000 3 57 62 64 76 75 71 86 80 72 59 75 76 61 74 73
Frantisek Kaberle D CAR 33 2200000 5 62 70 70 73 73 62 81 78 85 57 69 73 67 69 73
Glen Wesley D CAR 38 1200000 2 49 55 51 79 82 75 69 80 70 57 84 78 51 78 71
Andrew Ladd L CAR 21 984200 3 71 67 67 70 70 74 69 72 68 54 51 75 68 71 70
Tim Gleason D CAR 24 1175000 3 52 56 52 74 76 76 75 75 61 52 56 76 53 75 69
Niclas Wallin D CAR 32 1725000 5 42 32 40 78 75 75 71 77 66 67 75 77 38 76 68
Mike Commodore D CAR 27 1200000 3 50 44 40 73 72 79 68 80 40 56 73 80 44 74 67
Jeff Hamilton C CAR 29 800000 3 70 74 69 62 63 59 73 66 73 71 48 64 71 61 67
Chad LaRose R CAR 25 450000 3 60 67 67 67 67 64 74 66 74 60 50 64 64 66 66
Ryan Bayda L CAR 26 450000 2 66 69 68 61 64 58 70 67 73 53 46 49 67 61 65
Keith Aucoin C CAR 28 450000* 3 63 66 66 57 60 56 70 67 68 69 47 61 65 57 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R LOW 30 600000 4 55 56 54 73 73 80 72 75 65 66 67 75 55 75 69
Trevor Letowski R LOW 30 800000 3 63 62 63 74 73 68 75 75 78 67 55 70 62 71 69
Anton Babchuk D LOW 23 900600 1 64 48 51 72 71 68 67 75 74 51 51 74 54 70 67
Michael Leighton G LOW 26 450000 1 63 66 57 65 63 61 68 65 78 61 59 63 62 63 67
Dennis Seidenberg D LOW 25 750000 3 45 49 50 71 72 67 68 67 69 61 53 66 48 70 65
David Gove C LOW 29 135000* 3 61 59 59 54 56 51 66 59 77 62 48 59 59 53 61
Pat Dwyer R LOW 23 135000* 3 51 56 59 53 49 47 65 59 76 54 42 54 55 49 60
Wade Brookbank D LOW 29 135000* 2 26 26 34 68 68 80 65 75 25 56 67 80 28 72 60
Ernie Hartlieb L LOW 28 450000 2 51 48 52 47 50 46 56 61 78 51 48 63 50 47 57
Steve Saviano C LOW 25 135000* 3 49 49 52 48 49 41 60 55 80 45 42 44 50 46 55
Trevor Gillies L LOW 28 135000* 2 28 28 30 55 55 70 58 65 27 49 58 72 28 60 54
Mike Angelidis L LOW 21 135000* 4 53 51 57 46 43 49 56 53 46 51 41 55 53 46 53
Tim Conboy D LOW 25 150000* 2 39 30 32 59 60 58 58 66 31 46 47 60 33 59 53
Brett Carson D LOW 21 135000* 4 34 36 38 42 47 46 49 57 72 32 43 48 36 45 52
Kevin Nastiuk G LOW 21 135000* 3 43 41 40 49 44 47 44 47 66 44 40 43 41 46 52
Brad Zancanaro C LOW 25 135000* 2 47 51 51 40 42 32 56 59 67 46 52 31 49 38 51
P.J. Martin D LOW 26 135000* 2 27 40 31 59 50 49 50 52 41 30 38 69 32 52 49
Vince Bellissimo C LOW 24 135000* 2 40 55 40 30 28 35 58 45 75 50 36 45 45 31 49
J.D. Forrest D LOW 26 135000* 2 31 33 29 56 51 48 59 52 52 21 49 46 31 51 49
Bill Kinkel L LOW 23 135000* 2 33 31 29 45 44 49 54 60 28 35 44 56 31 46 48
Brad Parsons C LOW 27 135000* 2 34 28 43 38 44 40 42 47 74 46 43 40 35 40 48
Justin Peters G LOW 20 450000 4 39 41 34 40 36 40 43 41 75 36 34 39 38 38 48
Jason Spence L LOW 27 135000* 2 38 39 37 44 45 49 49 48 36 37 38 50 38 46 48
Chris Dyment D LOW 27 135000* 2 26 31 29 45 49 44 39 40 46 26 32 29 28 46 43
Daniel Manzato G LOW 23 142500* 3 29 35 31 34 22 19 22 20 85 33 30 36 31 25 40
Mark Flood D LOW 22 144000* 3 25 27 26 42 40 36 45 41 39 20 22 33 26 39 40


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Harrison Reed R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Jonas Fiedler R AMA 23 450000* 0 D- D- F D- D- D- C- D- B D- F F D- D- D
Nick Dodge R AMA 21 450000 0 D- D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Bobby Hughes C JNR 19 750000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D C- D C- D C-
Brandon Sutter C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B C- C- D D D C-
Stefan Chaput C JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D- D C- D C D D D D- D- D
Justin McCrae C JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Nicolas Blanchard C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-
Martin Vagner D AMA 23 450000* 0 F D D D C- D D D C- F F D D- D D
Tyson Strachan D AMA 22 450000* 0 D- D F F D- D D- D C- D- F D D- D- D
Jamie McBain D JNR 19 800000* 0 D- D D C- D D C- C- B- D- C- C- D- D C-
Tim Kunes D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Risto Korhonen D AMA 20 600000 0 D- D- D- D D D D D C F D D D- D D
Kyle Lawson D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D C-
Jakub Vojta D AMA 20 608000* 0 D D D D D D D C- B- F D- D D D C-
Casey Borer D AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D D C- B- D- D D D- D C-
Justin Krueger D AMA 20 450000 0 D- D- F D D D- D D- C- F D- D D- D D
Matej Trojovsky D AMA 22 450000* 0 F F F D C- C- C- C- F D- D C- F C- D
Magnus Åkerlund G AMA 21 450000* 0 D- D- F D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-nation.com
admin Columbus

admin Columbus


Nombre de messages : 129
Age : 31
Date d'inscription : 17/12/2007

Caroline (new rosters) Empty
MessageSujet: Re: Caroline (new rosters)   Caroline (new rosters) Icon_minitimeDim 16 Mar - 11:34:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Walker R CAR 34 1520000 1 75 73 71 75 73 77 74 84 69 59 82 85 73 75 75
Justin Williams R CAR 26 3500000 5 78 78 81 69 70 64 83 78 78 65 70 68 79 67 75
Cory Stillman R CAR 33 1750000 2 77 80 77 70 69 65 78 74 78 73 73 75 78 68 75
Chad LaRose R CAR 25 450000 2 60 67 68 70 67 64 72 65 74 60 50 64 65 67 67
Rod Brind'Amour C CAR 37 4000000 5 76 80 74 77 80 70 73 74 78 93 87 77 76 75 79
Keith Aucoin C CAR 29 450000* 2 63 66 66 57 62 56 70 69 68 69 47 63 65 58 64
Jeff Hamilton C CAR 30 800000 2 70 74 74 62 63 59 74 60 73 71 48 65 72 61 68
Eric Staal C CAR 23 4000000 3 87 88 85 75 73 72 79 80 72 84 69 78 86 73 81
Ryan Kesler C CAR 23 1900000 1 69 63 69 73 73 80 78 75 56 74 56 74 67 75 72
Ryan Bayda L CAR 26 450000 1 66 69 70 64 65 58 70 71 73 53 46 50 68 62 66
Andrew Ladd L CAR 21 984200 2 72 70 67 71 79 81 74 72 68 57 51 75 69 77 72
Matt Cullen L CAR 31 3100000 4 74 76 73 73 75 66 75 75 81 76 74 73 74 71 75
Ray Whitney L CAR 35 1500000 1 85 89 80 69 69 61 83 85 77 72 74 69 84 66 77
Niclas Wallin D CAR 32 1725000 4 42 32 40 77 76 75 71 79 66 67 75 77 38 76 69
Glen Wesley D CAR 39 1200000 1 49 55 51 79 82 75 69 72 69 57 84 78 51 78 70
Dennis Seidenberg D CAR 26 750000 2 45 49 50 70 70 67 68 74 69 61 53 66 48 69 65
Tim Gleason D CAR 24 1175000 2 56 56 52 74 75 76 75 78 61 54 56 76 54 75 69
Frantisek Kaberle D CAR 33 2200000 4 62 70 70 73 73 62 81 84 85 57 69 73 67 69 73
Mike Commodore D CAR 27 1200000 2 55 47 40 73 72 86 68 70 40 59 73 76 47 77 68
Bret Hedican D CAR 37 2432000 2 57 61 60 76 75 71 85 78 72 59 75 76 59 74 72
Roberto Luongo G CAR 28 6750000 3 89 83 78 85 83 84 80 95 81 80 74 82 83 84 84
John Grahame G CAR 32 1400000 2 74 77 73 79 74 77 77 72 71 71 69 77 74 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R LOW 30 600000 3 54 55 53 67 70 77 70 74 63 65 66 69 54 71 67
Pat Dwyer R LOW 24 135000* 2 52 56 59 53 50 47 66 65 76 58 42 56 55 50 61
Ruslan Bernikov R LOW 29 315000 1 50 48 49 40 33 39 50 41 80 39 18 52 49 37 50
Vince Bellissimo R LOW 24 135000* 1 40 55 51 44 40 42 59 51 75 57 40 46 48 42 53
Trevor Letowski R LOW 30 800000 2 61 56 59 70 66 64 64 57 71 62 47 69 58 66 64
Steve Saviano C LOW 26 135000* 2 49 49 52 48 50 41 60 55 80 45 42 45 50 46 55
Brad Zancanaro C LOW 25 135000* 1 45 51 51 40 40 40 57 65 67 44 52 40 49 40 52
Brad Parsons C LOW 28 135000* 1 34 28 45 38 46 40 42 51 74 46 43 42 35 41 49
David Gove C LOW 29 135000* 2 61 59 59 54 59 51 66 54 77 62 48 59 59 54 61
Ernie Hartlieb L LOW 28 450000 1 51 48 54 47 51 46 56 59 78 51 48 63 51 48 57
Mike Angelidis L LOW 22 135000* 3 58 52 65 49 49 49 58 58 46 58 41 56 58 49 56
Jason Spence L LOW 28 135000* 1 38 39 41 44 46 49 51 57 36 37 38 53 39 46 49
Bill Kinkel L LOW 23 135000* 1 34 40 36 43 49 51 54 59 28 40 44 56 36 47 49
Trevor Gillies L LOW 28 135000* 1 28 28 30 55 55 70 58 70 27 49 58 70 28 60 54
P.J. Martin D LOW 26 135000* 1 27 40 31 59 53 49 50 47 41 30 38 69 32 53 49
Mark Flood D LOW 23 144000* 2 33 32 34 44 46 40 45 46 39 28 31 41 33 43 44
Chris Dyment D LOW 28 135000* 1 26 31 29 53 50 44 39 36 46 26 32 31 28 49 43
Wade Brookbank D LOW 30 135000* 1 25 21 31 64 68 80 65 69 23 54 65 68 25 70 58
Brett Carson D LOW 21 135000* 3 41 40 42 53 50 53 53 58 72 45 43 54 41 52 56
Tim Conboy D LOW 25 150000* 1 40 40 40 59 60 52 54 68 31 40 47 60 40 57 53
J.D. Forrest D LOW 26 135000* 1 31 33 29 58 53 48 59 54 52 21 49 50 31 53 49
Kevin Nastiuk G LOW 22 135000* 2 50 55 53 55 49 54 52 48 66 48 40 45 52 52 56
Daniel Manzato G LOW 23 142500* 2 35 45 35 42 28 25 28 28 85 33 30 40 38 31 44
Justin Peters G LOW 21 450000 3 47 47 42 46 42 44 46 46 75 41 40 41 45 44 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Harrison Reed R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D- C D- D D D D D
Jonas Fiedler R AMA 23 450000* 0 D- D- F D- D- D- C- D- B D- F F D- D- D
Nick Dodge R AMA 21 450000 0 D- D D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Bobby Hughes C JNR 19 750000* 0 C- C- C- C- D D C- C C D C- D C- D C-
Brandon Sutter C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B C- C- D D D C-
Stefan Chaput C JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D- D C- C- C C- D D D- D C-
Justin McCrae C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Nicolas Blanchard C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D- B- D C- D D D C-
Martin Vagner D AMA 23 450000* 0 F D D D C- D D C- C- F F D D- D D
Tyson Strachan D AMA 23 450000* 0 D- D F F D- D D- D C- D- F D D- D- D
Jamie McBain D JNR 19 800000* 0 D- D D C- D D C- C- B- D C- C- D- C- C-
Tim Kunes D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D- D D D- D D
Risto Korhonen D AMA 20 600000 0 D- D- D- D D D D C- C F D D D- D D
Kyle Lawson D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Jakub Vojta D AMA 20 608000* 0 D D D D D D D D B- F D- D D D C-
Casey Borer D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D D C- B- D- D D D- D C-
Justin Krueger D AMA 21 450000 0 D- D- F D D D- D D- C- F D- D D- D D
Matej Trojovsky D AMA 23 450000* 0 F F F D C- C- C- D F D- D C- F C- D
Magnus Åkerlund G AMA 21 450000* 0 D- D- F D- D- D- D C- B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
Caroline (new rosters)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» lineups caroline
» lineups caroline
» Vancouver - Caroline (en attente)
» Rosters
» Los Angeles (new rosters)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |BuReAuX DeS Dg's| :: VoTrE RoStErS :: Hurricanes Caroline-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser