LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Columbus (new rosters)

Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin
ADMIN-|Sens|


Nombre de messages : 603
Age : 31
Localisation : lévis!
Date d'inscription : 26/08/2007

Columbus (new rosters) Empty
MessageSujet: Columbus (new rosters)   Columbus (new rosters) Icon_minitimeVen 7 Mar - 0:24:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Fedorov C CBS 37 6080000 3 76 81 83 73 78 67 88 81 70 79 73 78 80 72 79
Rick Nash L CBS 23 4500000 5 92 79 84 73 73 72 80 86 60 62 68 80 85 72 79
David Vyborny R CBS 32 2200000 3 86 86 86 69 73 63 80 80 76 67 68 69 86 68 77
Adam Foote D CBS 35 4600000 3 59 54 56 89 91 82 70 84 52 55 83 86 56 87 76
Pascal Leclaire G CBS 24 700000 3 74 72 69 78 72 80 76 72 79 77 60 70 71 76 75
Fredrik Modin L CBS 32 2204000 4 77 75 74 72 72 72 75 77 77 63 74 80 75 72 75
Nikolai Zherdev R CBS 23 2500000 4 75 75 82 67 64 59 79 74 73 55 56 64 77 63 73
Rostislav Klesla D CBS 25 1050000 5 66 65 61 76 78 72 82 80 45 48 64 75 64 75 72
Manny Malhotra L CBS 27 900000 4 60 61 61 73 73 73 73 75 78 76 65 76 60 73 72
Fredrik Norrena G CBS 32 450000 2 74 72 69 74 72 71 74 72 85 70 52 70 71 72 72
Kris Beech C CBS 26 700000 2 67 68 69 70 72 68 79 75 76 70 61 69 68 70 72
Alexander Svitov C CBS 24 850000 1 64 63 64 70 70 76 75 73 49 74 57 80 63 72 71
Dan Fritsche C CBS 21 475000 3 63 75 71 64 67 65 71 71 70 70 52 68 69 65 71
Jason Chimera L CBS 28 750000 3 68 66 67 71 70 63 92 75 72 64 63 64 67 68 71
Jiri Novotny C CBS 23 750000 3 58 66 65 71 71 70 76 70 82 71 48 70 63 70 69
Ron Hainsey D CBS 26 575000 3 65 62 65 72 70 70 73 71 55 56 62 72 64 70 69
Duvie Westcott D CBS 29 500000 5 63 66 64 70 72 73 71 75 43 52 58 74 64 71 68
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 23 574500 2 52 30 30 70 70 80 67 77 57 62 51 80 37 73 65
Jan Hejda D CBS 29 475000 2 40 44 43 71 73 66 66 66 62 58 56 67 42 70 63
Steven Goertzen R CBS 23 450000* 2 49 49 51 63 63 70 67 69 60 57 49 70 49 65 63
Dan Smith D CBS 30 500000 2 40 43 43 70 69 68 68 72 69 51 59 63 42 69 61
Petr Pohl R CBS 20 450000* 4 48 52 53 41 44 38 52 50 76 42 33 41 51 41 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gilbert Brulé C SYR 20 850000 4 70 71 69 60 62 59 67 60 61 58 60 59 70 60 68
Derek MacKenzie C SYR 26 475000 2 61 59 61 64 65 61 71 67 62 69 63 66 60 63 65
Alexandre Picard L SYR 21 295260* 3 63 63 64 58 58 54 66 62 73 56 49 53 63 56 64
Zenon Konopka C SYR 26 135000* 2 52 55 54 66 64 72 69 67 41 52 57 73 53 67 63
Adam Munro G SYR 24 135000* 2 64 64 58 65 65 62 64 54 74 58 48 49 62 64 62
Geoff Platt C SYR 21 142500* 3 59 58 58 57 56 54 68 64 64 62 55 59 58 55 62
Jody Shelley L SYR 31 180000* 3 31 49 31 69 67 80 64 70 16 57 68 84 37 72 62
Sheldon Brookbank D SYR 26 135000* 2 41 47 52 59 58 72 65 70 28 59 60 74 46 63 60
Andrew Murray C SYR 25 142500* 2 55 51 57 52 52 47 60 60 63 60 45 56 54 50 59
Derick Brassard C SYR 19 135000* 4 48 58 51 45 46 39 58 49 66 56 53 51 52 43 58
Curtis Glencross L SYR 24 193800* 2 56 58 53 58 57 56 64 63 61 33 41 50 55 57 57
Andy Canzanello D SYR 25 135000* 2 50 44 49 54 54 60 61 61 54 48 44 60 47 56 56
Joakim Lindström L SYR 23 180000* 1 61 62 60 42 49 41 56 45 78 45 31 36 61 44 55
Kris Russell D SYR 20 135000* 4 44 41 42 48 47 46 50 46 74 44 46 43 42 47 54
Marc Methot D SYR 22 172500* 3 29 29 27 57 55 60 59 64 51 49 51 62 28 57 54
Brandon Sugden L SYR 28 135000* 2 34 28 36 58 56 71 56 61 13 51 55 74 32 61 53
Kyle Wharton D SYR 21 135000* 4 32 34 36 45 50 43 50 51 71 33 38 45 34 46 52
Jekabs Redlihs D SYR 25 135000* 3 38 50 50 39 39 36 63 40 60 38 29 42 46 38 51
Mikko Maenpaa D SYR 24 135000* 2 31 36 35 43 47 42 51 52 74 27 40 46 34 44 51
Trevor Hendrikx D SYR 22 135000* 4 44 44 42 47 47 48 53 50 62 34 47 51 43 47 51
Tomas Popperle G SYR 22 150000* 4 37 36 35 38 36 37 49 46 73 43 44 44 36 37 50
Shawn Limpright L SYR 25 135000* 2 43 43 40 47 45 46 51 48 40 38 37 45 42 46 48
Philippe Dupuis C SYR 22 139500* 4 49 54 56 34 31 28 53 50 51 43 21 34 53 31 47
Justin Vienneau D SYR 21 135000* 3 22 24 23 45 47 46 44 50 41 22 39 48 23 46 45
Raffaele Sannitz C SYR 24 135000* 3 31 36 37 30 32 28 52 48 72 45 35 38 34 30 45
Dan LaCosta G SYR 21 450000 4 34 34 31 33 32 31 46 41 72 29 36 39 33 32 45


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R JNR 17 850000* 0 B- B- B- B- B- C C- C- C D C- C- B- B- C
Arsi Piispanen R AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D- F D- D D- D
Adam Pineault R AMA 21 450000* 0 C- C- C- D C- D C- C- C D D C- C- D C-
Jared Boll R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D D D D D- D D D D D
Bobby Nyholm R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D- C D D C- D D C-
Stefan Legein R JNR 18 450000* 0 C C C C C C C- C- C D D D- C C C
Sergei Mozyakin R AMA 26 450000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D- D- D- D D C-
Derek Dorsett R AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D D D F- D D C- D- D D
Jake Hansen R JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Matt Greer R AMA 21 450000* 0 D- D D- D D D- D D C D D D D D D
Jeff Genovy C AMA 24 450000* 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Kirill Starkov C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Nick Sucharski C JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Lennart Petrell C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D D C D D- D D- D D
Kevin Jarman L AMA 22 450000 0 C- C- D D- D- D- C- D C- D- D D C- D- C-
Brian McGuirk L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Matt Marquardt L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Tommy Sestito L JNR 19 550000 0 F F F D D- D D D D- D- D C- F D D
Maxim Mayorov L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Ben Wright D JNR 19 600000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Rob Page D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Jesse Dudas D JNR 19 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Grant Clitsome D AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D- D C- C F D- D D D- D
Andrei Plekhanov D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Will Weber D JNR 18 450000 0 D D- D- C- C- C C- C- C D- D D D- C- C-
Dmitri Kosmachev D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
Maxime Frechette D JNR 19 450000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Steve Mason G JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-nation.com
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin
ADMIN-|Sens|


Nombre de messages : 603
Age : 31
Localisation : lévis!
Date d'inscription : 26/08/2007

Columbus (new rosters) Empty
MessageSujet: Re: Columbus (new rosters)   Columbus (new rosters) Icon_minitimeDim 16 Mar - 12:17:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Nash L CBS 23 4500000 4 97 85 91 78 79 78 85 77 60 65 68 81 91 78 82
Pascal Leclaire G CBS 25 700000 2 85 79 78 87 85 89 82 73 79 86 60 70 80 87 80
David Vyborny R CBS 32 2200000 2 86 86 83 69 73 63 81 82 76 67 68 69 85 68 77
Pierre-Marc Bouchard C CBS 23 1900000 2 73 81 81 70 70 58 82 79 84 79 59 64 78 66 75
Adam Foote D CBS 36 4600000 2 59 54 56 89 91 82 70 78 52 55 83 86 56 87 75
Fredrik Modin L CBS 33 2204000 3 77 75 76 72 73 72 75 74 77 63 74 80 76 72 75
Nikolai Zherdev R CBS 23 2500000 3 77 76 82 72 67 61 79 76 73 58 56 64 78 66 75
Rostislav Klesla D CBS 25 1050000 4 66 69 61 78 78 76 82 86 45 52 64 75 65 77 74
Bryan Berard D CBS 30 1700000 3 75 76 75 71 67 63 83 87 76 52 73 73 75 67 74
Fredrik Norrena G CBS 32 450000 1 77 74 73 78 78 75 74 74 85 70 52 70 74 77 74
Dan Fritsche R CBS 22 475000 2 65 78 74 68 75 68 73 73 70 74 52 68 72 70 73
Alexander Svitov C CBS 25 1300000 2 64 63 71 73 76 82 75 68 49 77 57 75 66 77 72
Kris Beech C CBS 26 700000 1 67 68 70 73 72 72 75 75 76 70 61 69 68 72 72
Jason Chimera L CBS 28 750000 2 68 66 73 71 70 63 75 73 72 64 63 65 69 68 70
Ron Hainsey D CBS 26 575000 2 65 62 65 72 78 75 73 73 55 56 62 72 64 75 70
Gilbert Brulé C CBS 20 850000 3 74 71 73 60 66 66 67 59 61 59 60 59 72 64 69
Andrew Ference D CBS 28 750000 3 49 62 59 78 74 78 74 76 52 53 63 77 56 76 69
Jakub Voracek R CBS 18 850000 3 73 71 73 75 72 74 57 44 70 47 54 56 72 73 68
Martin Skoula D CBS 28 1625000 1 68 71 70 70 69 72 77 79 75 52 66 71 69 70 68
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 23 574500 1 57 33 34 70 70 79 67 80 57 64 51 80 41 73 66
Alexandre Picard L CBS 22 984200* 2 63 63 68 63 63 55 67 75 73 56 49 55 64 60 66
Ben Walter C CBS 23 550000* 2 57 56 61 51 53 49 62 57 76 62 53 51 58 51 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Duvie Westcott D SYR 30 500000 4 63 66 64 74 72 73 71 77 43 52 58 73 64 73 68
Jonathan Hedström R SYR 29 600000 1 67 62 70 65 62 60 73 69 70 61 46 67 66 62 66
Derek MacKenzie C SYR 26 475000 1 61 59 61 64 65 61 70 69 62 69 63 66 60 63 66
Jaroslav Balastik L SYR 27 600000 3 71 60 71 58 66 54 71 62 70 47 45 61 67 59 65
Zenon Konopka C SYR 26 135000* 1 52 55 60 66 64 72 69 64 41 52 57 73 55 67 63
Jody Shelley R SYR 31 180000* 2 29 49 38 68 70 79 67 68 16 55 67 83 38 72 62
Jan Hejda D SYR 29 475000 1 40 44 43 70 72 66 66 58 62 58 56 67 42 69 62
Steven Goertzen R SYR 23 135000* 1 49 49 52 62 64 68 63 61 60 61 49 70 50 64 62
Andrew Murray R SYR 26 142500* 1 55 53 61 57 60 48 65 63 63 67 45 56 56 55 62
Dan Smith D SYR 31 500000 1 40 43 42 70 69 68 68 66 69 51 59 63 41 69 61
Geoff Platt C SYR 22 142500* 2 59 58 63 57 56 54 64 62 64 56 55 61 60 55 61
Derick Brassard C SYR 20 135000* 3 48 60 55 47 53 41 60 56 66 56 53 56 54 47 60
Curtis Glencross L SYR 24 193800* 1 61 62 61 58 58 62 66 68 61 44 41 52 61 59 60
Sheldon Brookbank D SYR 27 135000* 1 41 47 52 59 58 72 65 66 28 59 60 70 46 63 60
Marc Methot D SYR 22 172500* 2 43 44 43 63 58 69 59 63 51 54 51 64 43 63 58
Kris Russell D SYR 20 135000* 3 49 42 43 59 52 50 50 54 74 48 46 43 44 53 56
Kyle Wharton D SYR 21 135000* 3 40 42 43 50 50 49 50 61 71 44 40 51 41 49 56
Andy Canzanello D SYR 25 135000* 1 50 44 47 60 54 60 61 57 54 51 44 62 47 58 56
Jekabs Redlihs D SYR 25 135000* 2 40 50 50 50 44 41 63 51 60 45 40 48 46 45 55
Mikko Maenpaa D SYR 24 135000* 1 39 40 41 46 49 48 54 62 74 40 40 46 40 47 55
Petr Pohl R SYR 21 135000* 3 48 52 57 43 50 46 53 48 76 47 40 41 52 46 55
Tomas Popperle G SYR 23 150000* 3 48 46 44 51 46 46 59 45 73 51 44 46 46 47 55
Brandon Sugden L SYR 29 135000* 1 34 28 44 58 57 71 61 71 13 51 55 74 35 62 54
Trevor Hendrikx D SYR 22 135000* 3 45 45 43 54 50 55 53 57 62 42 47 53 44 53 54
Philippe Dupuis C SYR 22 139500* 3 49 54 63 40 40 41 56 54 51 43 33 40 55 40 51
Jaroslav Sklenar R SYR 24 93000* 1 43 45 44 41 46 45 54 51 69 40 40 41 44 44 51
Jean-Michel Rizk R SYR 21 91500* 1 40 44 42 44 45 43 52 55 71 44 40 44 42 44 51
Justin Vienneau D SYR 21 135000* 2 40 40 40 48 50 46 46 53 41 40 40 52 40 48 50
Shawn Limpright L SYR 26 135000* 1 43 43 44 47 49 46 54 58 40 38 37 48 43 47 49
Raffaele Sannitz C SYR 24 135000* 2 38 42 43 39 42 40 52 50 72 48 40 40 41 40 49
Dan LaCosta G SYR 21 450000 3 36 36 37 39 36 31 49 31 72 29 36 43 36 35 46


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Mozyakin R AMA 26 450000* 0 C- D D D D D- C- D B- D- D- D- D D C-
Adam Pineault R AMA 21 450000* 0 C- C- C- D C- D C- C- C D D C- C- D C-
Arsi Piispanen R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D- F D- D D- D
Jared Boll R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D D C- D D- D D D D D
Stefan Legein R JNR 18 450000* 0 C C C C C C C- C- C D D D- C C C
Bobby Nyholm R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Derek Dorsett R AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D D D- F- D D C- D D D
Jake Hansen R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B D D D D D C-
Matt Greer R AMA 21 450000* 0 D- D D- D D D- D C- C D D D D D D
Kirill Starkov C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Nick Sucharski C JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jeff Genovy C AMA 24 450000* 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Lennart Petrell C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D D- C D D- D D- D D
Kevin Jarman L AMA 22 450000 0 C- C- D D- D- D- C- D C- D- D D C- D- C-
Maxim Mayorov L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-
Brian McGuirk L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Matt Marquardt L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Tommy Sestito L AMA 20 550000 0 F F F D D- C- D D- D- D- D C- F D D
Ben Wright D JNR 19 600000* 0 F- F F- D- D D D D C F D C- F D D
Rob Page D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C B- F D- D- D- D- D
Jesse Dudas D JNR 19 600000* 0 F F F D D D C- D C F D C- F D D
Grant Clitsome D AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D- D C- C F D- D D D- D
Andrei Plekhanov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D D
Will Weber D JNR 19 450000 0 D D- D- C- C- C C- C- C D- D D D- C- C-
Dmitri Kosmachev D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- C- B- D C C- D- D C-
Maxime Frechette D JNR 19 450000* 0 F F F D- D D D D- C F D C- F D D
Steve Mason G JNR 19 450000 0 D C- D D D D C- D- B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-nation.com
 
Columbus (new rosters)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Blues Jacket de Columbus
» columbus
» columbus
» Columbus/ St-louis
» columbus/ minnesota (accepter)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |BuReAuX DeS Dg's| :: VoTrE RoStErS :: Blue Jackets Columbus-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser