LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Dallas (new rosters)

Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin
ADMIN-|Sens|


Nombre de messages : 603
Age : 31
Localisation : lévis!
Date d'inscription : 26/08/2007

Dallas (new rosters) Empty
MessageSujet: Dallas (new rosters)   Dallas (new rosters) Icon_minitimeVen 7 Mar - 0:28:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marty Turco G DAL 31 6000000 5 82 79 92 84 83 81 79 82 78 79 66 81 84 82 81
Mike Modano C DAL 37 4250000 5 85 82 82 71 71 66 90 81 79 82 86 76 83 69 81
Mike Ribeiro C DAL 27 1900000 1 76 84 82 75 77 75 80 70 79 80 57 61 80 75 78
Sergei Zubov D DAL 36 4000000 3 78 83 79 76 78 68 79 84 80 58 74 74 80 74 78
Jere Lehtinen R DAL 33 2774000 4 77 73 76 82 83 70 79 80 85 64 76 77 75 78 78
Mattias Norström D DAL 35 4250000 3 37 52 50 86 89 80 74 88 69 54 89 88 46 85 76
Brenden Morrow L DAL 28 2050000 7 74 77 76 73 73 83 74 77 41 57 82 78 75 76 76
Philippe Boucher D DAL 34 2500000 4 78 77 71 75 75 78 78 81 45 56 74 79 75 76 75
Jeff Halpern C DAL 31 2000000 5 65 69 70 76 76 73 75 74 66 75 73 74 68 75 74
Stu Barnes C DAL 36 1140000 2 68 73 71 73 72 66 77 70 80 72 79 72 70 70 74
Jussi Jokinen L DAL 24 700000 1 75 78 83 70 69 63 81 77 82 61 50 69 78 67 74
Antti Miettinen L DAL 26 450000 1 66 71 69 69 69 79 78 71 79 66 48 74 68 72 72
Niklas Hagman L DAL 27 675000 3 62 66 64 74 71 66 78 70 86 55 60 67 64 70 70
Mike Smith G DAL 25 495000 2 68 66 61 69 66 70 71 68 81 64 51 67 65 68 69
Stéphane Robidas D DAL 30 550000 4 46 56 46 75 75 80 76 77 66 55 64 74 49 76 68
Nolan Baumgartner D DAL 31 1200000 3 54 62 54 73 74 65 73 75 77 51 63 71 56 70 68
Trevor Daley D DAL 23 900000 3 58 57 61 68 71 66 84 74 63 52 47 64 58 68 67
Todd Fedoruk L DAL 28 450000 2 45 56 50 69 69 81 64 69 20 51 76 83 50 73 66
Vojtech Polak R DAL 21 530000* 3 63 63 70 60 59 56 73 62 68 51 48 56 65 58 64
Junior Lessard R DAL 27 533219* 2 64 61 63 57 61 53 70 62 72 59 52 60 62 57 63
Konstantin Pushkarev R DAL 22 526000* 3 63 61 64 58 60 56 71 63 62 52 41 55 62 58 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Loui Eriksson C UTH 21 625000 3 59 72 73 61 62 58 77 68 85 70 48 63 68 60 69
Steve Ott L UTH 24 775000 3 59 53 53 68 71 76 72 71 36 71 71 73 55 71 69
Tobias Stephan G UTH 23 632500 4 67 63 60 67 65 70 70 65 80 62 47 63 63 67 67
Brad Winchester L UTH 26 500000 2 59 63 59 68 68 74 63 72 53 57 54 75 60 70 66
Toby Petersen C UTH 28 450000 2 61 58 61 67 69 58 77 62 79 66 43 67 60 64 65
Joel Lundqvist C UTH 25 450000 2 61 65 63 59 61 53 68 63 69 67 47 61 63 57 64
Marty Wilford D UTH 30 135000* 2 57 61 59 56 60 54 59 70 61 55 59 68 59 56 62
Niklas Grossman D UTH 22 591000 4 35 39 41 70 66 67 64 70 68 53 49 68 38 67 61
Krys Barch R UTH 27 135000* 2 51 47 45 61 61 75 56 67 39 52 48 74 47 65 58
Mario Scalzo D UTH 23 150000* 3 51 52 51 54 52 49 65 59 57 48 40 51 51 51 56
Marty Sertich C UTH 24 135000* 3 51 57 52 44 46 36 62 56 71 59 44 35 53 42 55
Jamie Tardif C UTH 22 135000* 2 50 52 49 46 47 45 52 45 65 46 44 45 50 46 54
Trevor Byrne D UTH 27 135000* 2 42 52 36 55 59 50 44 55 59 27 55 56 43 54 53
James Neal L UTH 19 135000* 4 46 44 45 42 43 40 50 46 75 47 46 43 45 41 53
Jamie Johnson C UTH 25 135000* 2 52 56 55 55 56 46 57 53 41 41 50 52 54 52 53
Marius Holtet C UTH 22 169200* 2 48 46 50 46 44 42 53 50 67 49 42 47 48 44 53
Mark Fistric D UTH 21 217500* 4 29 37 36 50 51 55 50 55 48 33 46 55 34 52 53
Matt DeMarchi D UTH 26 135000* 2 21 25 26 49 50 51 54 64 61 31 58 74 24 50 53
Perttu Lindgren C UTH 19 135000* 4 41 46 45 43 42 38 51 48 74 39 50 48 44 41 53
Matt Nickerson D UTH 23 163500* 3 37 41 33 55 53 69 58 44 24 26 45 71 37 59 52
John Lammers L UTH 21 135000* 4 45 47 48 43 44 38 48 46 74 41 40 38 46 41 51
Chris Conner L UTH 23 135000* 3 43 42 39 44 40 33 55 59 75 53 44 36 41 39 51
B.J. Crombeen R UTH 21 165000* 3 39 39 36 52 48 47 48 49 21 35 40 45 38 49 47
Vadim Khomitsky D UTH 25 135000* 2 20 28 32 28 32 30 50 52 75 42 28 39 26 30 44
János Vas R UTH 23 165000* 3 44 25 22 25 32 32 46 41 63 36 22 42 30 29 43
Darrell Hay D UTH 27 135000* 2 28 28 32 40 42 35 52 42 70 29 32 40 29 39 43
Francis Wathier L UTH 22 150000* 3 33 37 25 25 40 31 49 56 30 40 45 40 31 32 42


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Sceviour R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Alexander Naurov R AMA 22 450000* 0 D D D- D- D D C- C- D D F F D D D
Matt Watkins R AMA 20 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- D D D- D D- D
Matt McKnight R AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D- D- D- D D- D
Sergei Korostin R JNR 18 450000* 0 D D C- D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Raymond Sawada R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C F F D- D- D D
David McIntyre C AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D F D D C- D- D- D
Nico Sacchetti C JNR 17 450000* 0 D D D D- D D- C- C- C D D D- D D- C-
Tom Wandell C AMA 20 532000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D- C-
Artem Chernov C AMA 25 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D- D- D D- D
Richard Clune L AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Max Wärn L JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D D C- D C D C- C- D- D C-
Aaron Snow L JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D C- D- D C- D- D- D
Fredrik Näslund L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D- D B- D- D- D- D- D- D
Sergei Kukushin L AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D- D- D- D D D
Matt Niskanen D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D C- D B- F D D D D C-
Trevor Ludwig D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Ivan Vishnevsky D JNR 19 800000 0 D- D D D D D C- C- C D- C- C- D D C-
Lukas Vomela D AMA 21 450000* 0 F D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Geoff Waugh D AMA 23 456000 0 F F D- D C- C- C- C- C- D- D C- D- D C-
Michal Blazek D AMA 25 450000* 0 F F F D D D D D B- F D- D F D D
Elias Granath D AMA 21 450000* 0 F D- D- F F- D- C- C- C- F F F F F D-
Pat McGann G AMA 20 500000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D D D D- D- C-
Richard Bachman G JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D D D D- D- D
Eero Kilpeläinen G AMA 22 450000 0 F D D- C- D D D C- C- D F F- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-nation.com
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin
ADMIN-|Sens|


Nombre de messages : 603
Age : 31
Localisation : lévis!
Date d'inscription : 26/08/2007

Dallas (new rosters) Empty
MessageSujet: Re: Dallas (new rosters)   Dallas (new rosters) Icon_minitimeDim 16 Mar - 12:16:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marty Turco G DAL 32 6000000 4 82 79 94 86 83 83 80 75 78 79 66 81 85 84 81
Mike Modano C DAL 37 4250000 4 85 82 82 71 71 66 90 79 79 82 86 76 83 69 81
Mike Ribeiro L DAL 27 5500000 3 78 84 82 75 77 77 80 77 79 80 57 62 81 76 79
Jere Lehtinen R DAL 34 2774000 3 77 73 76 82 83 70 79 90 85 64 76 77 75 78 78
Sergei Zubov D DAL 37 4000000 2 78 82 78 76 76 68 76 88 80 58 74 74 79 73 77
Brenden Morrow L DAL 28 2050000 6 74 77 76 73 74 83 74 80 41 57 82 78 75 76 76
Mattias Norström D DAL 35 4250000 2 37 52 50 86 89 80 74 87 69 54 89 88 46 85 75
Stu Barnes C DAL 36 1140000 1 68 73 71 73 72 66 77 79 80 72 79 72 70 70 75
Jussi Jokinen R DAL 24 2100000 1 79 78 83 70 69 63 81 76 82 62 50 69 80 67 74
Philippe Boucher D DAL 34 2500000 3 78 77 71 75 75 78 78 74 45 56 74 79 75 76 74
Jeff Halpern C DAL 31 2000000 4 65 69 70 75 75 73 75 65 66 75 73 75 68 74 73
Antti Miettinen L DAL 27 1400000 4 66 73 69 69 71 79 78 70 79 66 48 74 69 73 72
Mike Smith G DAL 25 495000 1 72 71 63 69 67 76 72 71 81 66 51 68 68 70 71
Niklas Hagman R DAL 27 675000 2 62 66 64 74 71 68 76 66 86 55 60 69 64 71 70
Loui Eriksson C DAL 22 625000 2 59 72 73 65 64 64 74 70 85 72 48 64 68 64 69
Stéphane Robidas D DAL 30 550000 3 46 56 46 75 75 80 76 79 66 55 64 74 49 76 68
Nolan Baumgartner D DAL 31 1200000 2 54 62 54 70 70 65 70 69 77 51 63 70 56 68 67
Trevor Daley D DAL 24 900000 2 58 57 63 68 71 66 78 72 63 53 47 64 59 68 67
Brad Winchester L DAL 26 500000 1 59 63 59 68 68 74 63 68 53 57 54 75 60 70 66
Todd Fedoruk L DAL 28 450000 1 45 56 52 69 69 81 64 70 20 51 76 71 50 73 65
Toby Petersen C DAL 29 450000 1 61 58 61 67 69 58 75 64 79 66 43 67 60 64 65
Konstantin Pushkarev R DAL 22 526000* 2 63 61 64 57 60 57 71 66 62 55 41 56 62 58 62
Niklas Grossman D DAL 22 591000 3 43 41 44 65 70 69 69 50 68 58 49 68 42 68 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tobias Stephan G UTH 23 632500 3 74 70 70 73 71 74 72 71 80 66 47 65 71 72 71
Steve Ott L UTH 25 775000 2 59 58 55 68 71 76 72 62 36 73 71 73 57 71 69
Joel Lundqvist L UTH 25 450000 1 64 65 63 59 62 57 68 69 69 67 47 63 64 59 65
Junior Lessard R UTH 27 159965,7* 1 64 61 65 57 62 56 70 67 72 59 52 61 63 58 64
Vojtech Polak R UTH 22 159000* 2 63 63 70 62 60 58 73 64 68 53 48 59 65 60 64
Marty Wilford D UTH 30 135000* 1 57 60 59 58 57 54 57 69 59 51 55 69 58 56 61
Krys Barch L UTH 27 135000* 1 51 47 51 61 62 75 57 73 39 52 48 70 49 66 59
Marty Sertich C UTH 25 135000* 2 51 57 54 48 58 45 62 59 71 62 44 40 54 50 58
James Neal L UTH 20 135000* 3 52 52 52 43 53 46 56 51 75 50 46 47 52 47 57
Mark Fistric D UTH 21 217500* 3 43 42 42 53 58 57 54 64 48 43 46 57 42 56 57
Danny Battochio G UTH 21 335000 1 53 55 46 51 52 53 57 47 70 50 58 42 51 52 57
Mario Scalzo D UTH 23 150000* 2 53 57 48 56 53 49 73 56 57 52 40 53 52 52 57
Jamie Tardif R UTH 22 135000* 1 50 52 51 46 48 45 55 50 65 46 44 47 51 46 55
Matt Nickerson D UTH 23 163500* 2 44 42 40 54 50 71 58 51 24 41 45 70 42 58 54
Jamie Johnson C UTH 25 135000* 1 52 56 55 55 56 46 58 58 41 42 50 53 54 52 54
John Lammers L UTH 21 135000* 3 50 47 56 49 48 45 49 48 74 48 40 46 51 47 54
Perttu Lindgren C UTH 20 135000* 3 42 47 51 44 45 40 52 47 74 40 50 51 46 43 54
Chris Conner R UTH 23 135000* 2 43 44 43 45 44 40 57 65 75 56 44 40 43 43 53
Marius Holtet C UTH 23 169200* 1 48 46 50 46 47 42 55 53 67 51 42 49 48 45 53
Matt DeMarchi D UTH 26 135000* 1 21 25 26 49 54 51 54 69 61 31 58 70 24 51 53
Trevor Byrne D UTH 27 135000* 1 42 52 36 55 59 50 44 54 59 27 55 56 43 54 52
János Vas R UTH 23 165000* 2 44 42 46 40 45 43 52 46 63 51 40 46 44 42 52
B.J. Crombeen R UTH 22 165000* 2 45 45 45 60 50 53 54 50 21 43 40 47 45 54 50
Vadim Khomitsky D UTH 25 135000* 1 20 28 32 32 36 30 52 53 75 42 28 43 26 32 45
Francis Wathier L UTH 22 150000* 2 40 41 38 36 41 40 53 53 30 41 45 43 39 39 45
Darrell Hay D UTH 27 135000* 1 28 28 32 44 44 35 52 35 70 29 32 44 29 41 44
Mark Olafson R UTH 22 285000 1 40 41 40 41 41 40 38 38 33 40 40 40 40 40 42


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Sceviour R JNR 18 450000* 0 D C- D D D D C- D C D D D D D C-
Alexander Naurov R AMA 22 450000* 0 D D- D- D- D D C- C D D F F D- D D
Matt Watkins R AMA 20 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- D D D- D D- D
Matt McKnight R AMA 23 450000* 0 D D D D- D D- D D- C D- D- D- D D- D
Sergei Korostin R JNR 18 450000* 0 D D C- D D D- C C B- D- D D D D C-
Raymond Sawada R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C F F D- D- D D
David McIntyre C AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D- F D D C- D- D- D
Nico Sacchetti C JNR 18 450000* 0 D D D D- D D C- D C D D D- D D- C-
Tom Wandell C AMA 20 532000* 0 D D D D- D D- D D- B- D D- D- D D- C-
Artem Chernov C AMA 25 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D- D- D D- D
Richard Clune L AMA 20 600000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Max Wärn L JNR 19 550000* 0 D- D- D- D- D D C- D C C- C- C- D- D C-
Aaron Snow L JNR 19 550000* 0 D- D D- D- D- D D C- C- D- D C- D- D C-
Fredrik Näslund L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D- D B- D- D- D- D- D- D
Sergei Kukushin L AMA 22 450000* 0 D- D D D D D- D D- B- D- D- D- D D D
Matt Niskanen D AMA 20 450000* 0 D- D D C- D D C- C- B- F D D D D C-
Trevor Ludwig D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D D D- D D
Ivan Vishnevsky D JNR 19 800000 0 D- D D D D D C- D C D- C- C- D D C-
Lukas Vomela D AMA 22 450000* 0 F D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Geoff Waugh D AMA 24 456000 0 F F D- D C- C- C- C- C- D- D C- D- D C-
Michal Blazek D AMA 25 450000* 0 F F F D D D D C- B- F D- D F D D
Elias Granath D AMA 22 450000* 0 F D- D- F F- D- C- C C- F F F F F D-
Pat McGann G AMA 20 500000* 0 D D D- D- D D- C- D- B- D D D D- D- C-
Richard Bachman G AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D- D F C D D D D- D- D
Eero Kilpeläinen G AMA 22 450000 0 F D D- C- D D D C- C- D F F- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-nation.com
 
Dallas (new rosters)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Dallas
» Dallas
» Line-up Dallas
» Rosters
» Edmonton (new rosters)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |BuReAuX DeS Dg's| :: VoTrE RoStErS :: Stars Dallas-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser