LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Minnesota (new rosters)

Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin
ADMIN-|Sens|


Nombre de messages : 603
Age : 31
Localisation : lévis!
Date d'inscription : 26/08/2007

Minnesota (new rosters) Empty
MessageSujet: Minnesota (new rosters)   Minnesota (new rosters) Icon_minitimeVen 7 Mar - 0:41:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavol Demitra R MIN 32 4500000 2 82 88 88 72 72 65 86 82 79 79 76 73 86 69 81
Marian Gaborik L MIN 25 6333000 4 84 81 86 70 71 67 91 80 80 59 64 71 83 69 79
Brian Rolston C MIN 34 2432000 2 82 78 78 75 78 69 85 79 79 75 72 76 79 74 78
Niklas Backstrom G MIN 29 450000 2 80 81 73 77 74 75 76 73 83 73 66 72 78 75 76
Wes Walz C MIN 37 1368000 2 63 67 68 79 84 68 80 70 74 76 76 68 66 77 75
Kim Johnsson D MIN 31 4050000 5 75 77 74 75 77 72 78 77 75 51 71 74 75 74 75
Mark Parrish R MIN 30 2250000 6 77 72 73 71 66 73 78 76 72 59 69 76 74 70 75
Josh Harding G MIN 23 725000 3 72 68 64 70 66 77 73 71 82 69 55 68 68 71 73
Pierre-Marc Bouchard C MIN 23 1850000 1 71 79 79 66 69 57 82 75 84 74 59 64 76 64 73
Sean Hill D MIN 37 1300000 2 67 64 65 76 77 76 73 81 62 58 76 76 65 76 73
Éric Bélanger C MIN 29 1750000 4 75 74 73 66 67 62 78 74 72 75 63 72 74 65 73
Mikko Koivu L MIN 24 902500 2 61 70 72 76 74 71 67 74 76 73 58 70 67 73 72
Martin Skoula D MIN 27 1625000 2 68 71 70 70 69 69 77 77 75 52 66 71 69 69 71
Stéphane Veilleux L MIN 25 550000 2 61 62 67 67 69 70 73 68 75 69 66 70 63 68 70
Branko Radivojevic R MIN 26 600000 3 67 66 68 67 67 72 74 72 73 52 55 69 67 68 69
Kurtis Foster D MIN 25 775000 2 73 64 64 70 70 70 65 76 62 53 52 78 67 70 69
Petteri Nummelin D MIN 34 1100000 3 66 73 66 64 65 57 78 70 81 53 63 67 68 62 69
Keith Carney D MIN 37 2100000 3 43 43 50 79 79 76 69 82 56 56 81 79 45 78 69
Nolan Schaefer G MIN 27 450000 2 64 63 60 68 65 67 73 60 75 69 46 51 62 66 66
Roman Voloshenko R MIN 21 725000* 3 63 61 60 60 62 59 67 58 72 45 44 58 61 60 63
Derek Boogaard L MIN 24 525000 1 31 32 43 67 67 84 59 69 25 52 60 85 35 72 61
Steve Kelly C MIN 30 450000* 2 49 52 44 66 70 63 72 65 49 55 42 63 48 66 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brent Burns D HOU 22 775000 3 67 63 64 71 71 73 71 72 78 57 60 73 64 71 71
Dominic Moore C HOU 26 700000 3 57 62 60 76 75 67 71 71 66 71 48 67 59 72 69
Nick Schultz D HOU 24 1187000 1 49 55 55 73 73 68 78 71 78 53 58 71 53 71 68
Shawn Belle D HOU 22 282600* 3 40 50 44 68 66 66 78 67 71 56 51 68 44 66 64
Dieter Kochan G HOU 33 135000* 2 61 63 56 65 53 61 64 58 90 66 52 62 60 59 64
Matt Foy R HOU 24 135000* 2 64 66 60 60 59 59 75 71 68 45 51 60 63 59 63
Erik Reitz D HOU 24 135000* 2 41 45 46 64 63 59 64 68 42 46 47 61 44 62 58
Bryan Lundbohm R HOU 34 135000* 3 50 60 60 50 50 46 66 55 69 52 55 55 56 48 58
Joel Ward R HOU 27 450000 2 47 56 51 59 59 57 66 59 72 58 45 62 51 58 58
Josh Olson L HOU 25 135000* 2 45 45 45 56 56 56 62 63 64 42 48 68 45 56 58
Benoit Pouliot L HOU 20 850000 4 52 53 54 47 46 43 57 54 65 46 55 51 53 45 58
Joey Tetarenko R HOU 29 135000* 2 28 27 31 64 64 74 61 76 19 53 60 78 28 67 57
Peter Olvecky L HOU 21 525000 3 49 51 53 53 51 48 60 55 71 48 48 51 51 50 56
Aaron Voros R HOU 25 135000* 2 56 52 51 50 50 53 58 61 32 44 47 52 53 51 55
Paul Albers D HOU 21 135000* 2 45 42 41 48 47 49 53 56 79 28 47 51 42 48 54
André Lakos D HOU 28 135000* 2 34 37 37 56 58 54 61 63 57 38 41 56 36 56 54
Ryan Stokes D HOU 23 140700* 2 23 35 34 59 57 60 56 64 34 52 48 60 30 58 54
Mark Rooneem L HOU 24 135000* 2 47 46 45 49 51 45 60 51 57 39 40 48 46 48 53
Marco Rosa C HOU 25 135000* 2 42 43 41 39 41 37 54 49 73 47 46 52 42 39 52
Mike Madill D HOU 25 135000* 2 30 43 47 56 55 58 58 43 68 51 50 41 40 56 52
Ryan Hamilton L HOU 22 135000* 2 47 46 45 41 42 46 49 46 59 53 48 62 46 43 51
Petr Kalus C HOU 19 135000* 3 39 40 41 36 37 38 55 43 70 40 44 40 40 37 51
Danny Irmen R HOU 22 135000* 4 48 46 47 44 43 42 51 42 65 37 33 39 47 43 50
Clayton Stoner D HOU 22 186000* 3 28 32 30 43 51 47 49 54 38 31 43 52 30 47 49
Chris Ovington D HOU 26 135000* 2 40 41 38 44 45 40 51 48 70 37 44 41 39 43 49
Riley Emmerson D HOU 21 150000* 4 30 33 33 42 45 48 47 47 32 36 50 57 32 45 48
Aaron Schneekloth D HOU 28 135000* 2 22 37 30 49 49 51 57 55 62 39 40 44 29 49 47
Miroslav Kopriva G HOU 23 150000* 3 42 48 58 38 39 39 42 54 53 50 30 49 49 38 47
Colin Peters D HOU 25 135000* 2 25 21 24 48 51 50 50 48 47 31 46 60 23 49 45


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Julien Sprunger R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D- D D D
Matt Kassian R AMA 20 450000* 0 D- F F D D D D D F D- D C- F D D
Ryan Jones R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Mike Erickson R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C F D- D D D D
Morten Madsen R AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D- C-
Cal Clutterbuck R JNR 19 750000* 0 D D D C- D C- C- C- C- D C- C- D D C-
Ondrej Fiala C JNR 19 750000* 0 D- D- D D- D D- C- D B- D C- D D- D- C-
Colton Gillies C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Kyle Bailey C AMA 20 500000* 0 D- D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Marcin Kolusz C AMA 22 450000* 0 D D D- D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Chris Hickey C JNR 18 450000* 0 D D- D- D- D D- D D C- D D- D D- D- D
James Sheppard L JNR 19 850000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Julian Walker L AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Harri Ilvonen D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Grigori Misharin D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D D- D D
Kyle Medvec D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Anthony Aiello D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Niko Hovinen G JNR 19 800000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D C- D D- D- C-
Anton Khudobin G AMA 21 450000* 0 D D D- D- D D D D- B- D- D- D- D- D D
Kristofer Westblom G AMA 20 600000* 0 D D- D- D D D- D D B- D C- D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-nation.com
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin
ADMIN-|Sens|


Nombre de messages : 603
Age : 31
Localisation : lévis!
Date d'inscription : 26/08/2007

Minnesota (new rosters) Empty
MessageSujet: Re: Minnesota (new rosters)   Minnesota (new rosters) Icon_minitimeDim 16 Mar - 12:20:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavol Demitra R MIN 32 4500000 1 82 88 88 72 72 65 86 75 79 79 76 74 86 69 80
Marian Gaborik L MIN 25 6333000 3 84 84 90 72 73 67 93 74 80 61 64 74 86 70 79
Niklas Backstrom G MIN 29 450000 1 82 87 73 87 78 77 76 78 83 73 66 74 80 80 78
Sergei Fedorov C MIN 37 6080000 2 75 79 83 73 77 63 85 86 68 79 73 78 79 71 77
Brian Rolston C MIN 34 2432000 1 82 78 78 75 78 69 85 70 79 75 72 76 79 74 77
Josh Harding G MIN 23 725000 2 78 77 69 75 68 80 76 81 82 72 55 69 74 74 76
Mark Parrish R MIN 30 2250000 5 77 72 73 71 66 73 79 67 72 59 69 76 74 70 75
Kim Johnsson D MIN 31 4050000 4 75 77 74 75 78 72 78 78 75 51 71 74 75 75 75
Wes Walz C MIN 37 1368000 1 61 67 67 77 84 68 77 73 72 76 76 66 65 76 74
Éric Bélanger C MIN 29 1750000 3 75 74 73 66 67 62 78 81 72 75 63 72 74 65 73
Manny Malhotra L MIN 27 900000 3 61 61 63 73 79 79 73 75 78 76 65 75 61 77 73
Sean Hill D MIN 37 1300000 1 67 64 65 76 77 76 72 72 61 58 76 75 65 76 72
Mikko Koivu L MIN 24 902500 1 67 70 72 79 74 72 67 66 76 76 58 70 69 74 72
Stéphane Veilleux L MIN 25 550000 1 64 66 69 68 71 70 74 69 75 71 66 71 66 69 71
Brent Burns D MIN 22 775000 2 68 66 59 69 69 76 71 65 78 64 60 75 64 71 71
Petteri Nummelin D MIN 34 1100000 2 66 73 66 64 65 57 78 74 81 53 63 67 68 62 70
Kurtis Foster D MIN 25 775000 1 73 65 64 71 71 74 65 75 62 53 52 78 67 72 69
Keith Carney D MIN 37 2100000 2 43 43 50 79 79 76 69 86 56 56 81 78 45 78 69
Branko Radivojevic R MIN 26 600000 2 67 70 68 67 67 72 73 68 73 52 55 69 68 68 69
Shawn Belle D MIN 22 942000* 2 41 49 48 69 73 69 78 67 71 59 51 68 46 70 66
Matt Foy R MIN 24 450000* 1 63 62 63 59 59 65 70 75 68 47 51 62 62 61 64
Roman Voloshenko R MIN 21 725000* 2 63 64 64 60 62 59 68 59 72 47 44 60 63 60 64
Derek Boogaard L MIN 25 525000 2 33 35 45 67 68 84 61 70 25 53 60 79 37 73 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dominic Moore C HOU 27 700000 2 57 62 62 76 75 67 71 63 66 71 48 68 59 72 68
Nolan Schaefer G HOU 27 450000 1 64 63 60 68 65 67 72 57 75 69 46 51 62 66 66
Benoit Pouliot C HOU 21 850000 3 59 58 62 51 48 47 63 70 65 51 55 51 58 48 62
Steve Kelly C HOU 31 135000* 1 45 51 42 65 69 63 68 65 45 50 39 63 46 65 59
Joel Ward L HOU 27 450000 1 47 56 55 59 59 57 66 60 72 58 45 62 52 58 59
Peter Olvecky L HOU 22 525000 2 49 51 61 53 56 56 63 64 71 53 48 55 53 54 59
Erik Reitz D HOU 25 135000* 1 41 45 45 66 63 61 67 68 42 44 47 61 43 63 58
Josh Olson L HOU 26 135000* 1 45 45 53 56 59 56 63 65 64 42 48 68 47 57 58
Ryan Stokes D HOU 24 140700* 1 43 40 44 65 57 65 56 55 34 58 48 62 42 62 57
Paul Albers D HOU 22 135000* 1 46 44 44 54 52 52 58 58 79 44 47 51 44 52 57
Joey Tetarenko R HOU 29 135000* 1 28 27 35 64 64 74 61 69 19 53 60 78 30 67 57
Dieter Kochan G HOU 33 135000* 1 58 55 51 61 41 50 53 41 83 56 37 56 54 50 57
Marco Rosa C HOU 25 135000* 1 45 53 55 49 44 45 60 58 73 57 46 57 51 45 57
Petr Kalus C HOU 20 135000* 2 48 49 43 44 52 44 56 55 70 51 44 45 46 46 56
Aaron Voros R HOU 26 135000* 1 56 52 51 50 51 53 59 68 32 44 47 55 53 51 55
Mattias Trattnig C HOU 28 99000* 1 43 45 47 48 51 45 56 63 70 47 42 52 45 48 55
André Lakos D HOU 28 135000* 1 34 37 37 56 58 54 61 65 57 38 41 56 36 56 54
Bryan Lundbohm R HOU 34 135000* 2 49 56 53 37 48 46 58 51 64 45 47 49 53 44 54
Ryan Hamilton L HOU 22 135000* 1 52 50 51 47 52 55 48 47 59 57 48 64 50 51 54
Mike Madill D HOU 25 135000* 1 40 42 47 56 55 62 58 45 68 51 50 47 43 57 54
Mark Rooneem L HOU 24 135000* 1 47 49 53 49 56 49 61 49 57 42 40 50 49 51 54
Danny Irmen R HOU 23 135000* 3 48 46 51 47 45 42 52 47 65 41 40 40 48 44 51
Clayton Stoner D HOU 22 186000* 2 34 37 34 45 52 47 49 49 38 36 43 60 35 48 50
Riley Emmerson D HOU 21 150000* 3 42 41 40 43 47 48 46 50 32 41 50 61 41 46 50
Miroslav Kopriva G HOU 23 150000* 2 46 50 57 42 43 45 47 52 53 50 32 51 51 43 49
Chris Ovington D HOU 27 135000* 1 40 41 38 46 45 40 51 45 70 37 44 43 39 43 49
Aaron Schneekloth D HOU 29 135000* 1 22 37 30 53 51 51 57 57 62 39 40 50 29 51 48
Colin Peters D HOU 25 135000* 1 25 21 24 50 53 50 50 41 47 31 46 60 23 51 45


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Julien Sprunger R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D- D D D
Matt Kassian R AMA 21 450000* 0 D- F F D D D D D- F D- D C- F D D
Ryan Jones R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Mike Erickson R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D C- C F D- D D D D
Morten Madsen R AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D D D D- C-
Cal Clutterbuck R JNR 19 750000* 0 D D D C- D C- C- D C- D C- C- D D C-
Ondrej Fiala C AMA 20 750000* 0 D- D- D D D D- C- C- B- D C- D D D C-
Colton Gillies C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Kyle Bailey C AMA 21 500000* 0 D- D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Marcin Kolusz C AMA 22 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- B- D- D- D- D D- D
Chris Hickey C JNR 19 450000* 0 D D D- D- D D D D C- D D- D D D D
James Sheppard L JNR 19 850000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Julian Walker L AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Harri Ilvonen D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Grigori Misharin D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C F D- D D- D D
Kyle Medvec D JNR 19 600000* 0 D D- D- D D D C- C C F C- C- D- D C-
Anthony Aiello D AMA 21 600000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D D- D D
Niko Hovinen G JNR 19 800000* 0 D D D- D D D C- D B- D C- D D D C-
Anton Khudobin G AMA 21 450000* 0 D D D- D- D D D D- B- D- D- D- D- D D
Kristofer Westblom G AMA 20 600000* 0 D D D- D D D- C- C- B- D C- D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-nation.com
 
Minnesota (new rosters)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» columbus/ minnesota (accepter)
» Rosters
» Philadelphie (new rosters)
» Anaheim (new rosters)
» Phoenix (new rosters)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |BuReAuX DeS Dg's| :: VoTrE RoStErS :: Wild Minnesota-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser