LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 New Jersey (new rosters)

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin
ADMIN-|Sens|


Nombre de messages : 603
Age : 31
Localisation : lévis!
Date d'inscription : 26/08/2007

New Jersey (new rosters) Empty
MessageSujet: New Jersey (new rosters)   New Jersey (new rosters) Icon_minitimeVen 7 Mar - 0:46:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alex Korolyuk R RFA 31 912000 0 B- C B- B- B- B- B- B- B- C C C B- B- B-
Paul Martin D RFA 26 1500000 0 C B- B- B- B- C B- B- B- C- C C C B- B-
Martin Brodeur G NJ 35 5200000 6 84 84 90 87 85 84 80 95 82 82 89 80 86 85 86
Patrik Elias L NJ 31 7500000 8 81 85 88 77 77 68 88 82 81 71 83 74 84 74 81
Zach Parisé L NJ 22 703000 1 80 78 78 75 74 68 85 74 82 74 77 68 78 72 78
John Madden C NJ 32 3892566 4 73 68 77 83 83 75 85 79 75 81 78 74 72 80 78
Brian Gionta R NJ 28 3500000 4 85 78 84 69 70 65 90 82 78 66 74 75 82 68 77
Dainius Zubrus C NJ 29 3400000 7 75 76 77 73 73 73 76 76 75 77 71 77 76 73 75
Sergei Brylin R NJ 33 1520000 4 71 74 74 76 76 68 87 78 75 73 64 61 73 73 74
Jamie Langenbrunner R NJ 31 2800000 6 75 77 74 77 75 71 79 76 69 51 79 76 75 74 74
Jay Pandolfo L NJ 32 836000 3 62 53 59 77 81 72 79 73 94 67 78 76 58 76 73
Colin White D NJ 29 3000000 7 50 50 53 83 84 83 70 84 59 64 79 84 51 83 73
Kevin Weekes G NJ 32 687500 3 75 71 70 72 77 75 75 73 80 78 72 75 72 74 73
Richard Matvichuk D NJ 34 1368000 3 49 45 40 83 80 79 73 83 73 55 78 81 44 80 72
Travis Zajac C NJ 22 532000 4 70 73 71 70 69 65 73 74 80 74 56 73 71 68 72
Karel Rachunek D NJ 27 1800000 2 63 67 62 69 73 69 77 77 75 51 59 72 64 70 71
Vitaly Vishnevski D NJ 27 1800000 4 54 52 59 78 80 81 75 80 66 52 79 81 55 79 71
Grant Marshall R NJ 34 760000 2 54 57 60 70 70 74 68 71 48 50 76 80 57 71 67
Arron Asham R NJ 29 950000 2 61 54 57 70 70 82 65 72 45 62 66 76 57 74 66
Mike Rupp C NJ 27 450000 2 59 60 58 62 69 69 64 66 55 65 60 76 59 66 65
Johnny Oduya D NJ 25 450000* 2 34 38 35 73 74 73 70 74 53 59 54 72 35 73 65
Nicklas Bergfors R NJ 20 535000 2 64 67 65 61 58 56 69 64 70 58 48 59 65 58 65
Noah Clarke L NJ 28 450000* 2 64 62 63 53 54 49 67 65 77 52 55 51 63 52 63
Jean-Luc Grand-Pierre D NJ 30 532000* 2 40 32 31 66 66 77 65 80 35 50 70 79 34 69 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andy Greene D ALB 24 255000* 2 54 57 56 68 69 65 74 67 62 37 60 63 55 67 64
Ian Moran D ALB 34 136800* 2 23 31 33 73 73 70 70 76 60 55 82 76 29 72 63
Cam Janssen R ALB 23 135000* 2 44 38 37 67 67 82 69 69 37 59 57 81 39 72 63
David Clarkson R ALB 23 135000* 3 64 59 63 68 70 75 59 65 30 60 58 65 62 71 63
Mike Pandolfo L ALB 27 135000* 2 55 51 54 51 50 62 65 73 70 48 63 73 53 54 62
Tuomas Pihlman R ALB 24 135000* 2 57 58 59 63 62 64 66 69 55 59 47 64 58 63 62
Ivan Khomutov C ALB 22 146400* 2 53 67 65 51 46 39 68 59 75 60 46 54 61 45 61
Frank Doyle G ALB 26 135000* 2 53 53 50 54 56 61 67 60 84 51 46 64 52 57 61
Petr Vrana C ALB 22 153000* 3 53 60 62 52 53 49 65 60 72 60 47 53 58 51 61
Barry Tallackson L ALB 24 153000* 2 56 54 58 65 62 61 65 65 71 44 47 63 56 62 61
Jason Ryznar L ALB 24 145500* 3 54 58 56 59 61 56 57 51 71 52 48 61 56 58 59
Mike Mottau D ALB 29 135000* 2 44 48 46 61 60 62 69 64 70 46 50 65 46 61 59
Jordan Parisé G ALB 24 135000* 3 52 51 43 52 55 57 55 56 73 53 43 45 48 54 57
Rod Pelley R ALB 22 135000* 4 52 50 51 40 44 42 58 49 71 47 48 50 51 42 55
Jari Viuhkola C ALB 27 150000* 2 47 57 61 42 44 40 59 52 73 54 37 39 55 42 55
Stephen Gionta R ALB 23 135000* 2 53 58 50 42 46 40 67 60 54 51 41 35 53 42 54
Mark Fraser D ALB 19 135000* 4 36 38 37 51 53 54 57 57 58 32 40 52 37 52 54
Olli Malmivaara D ALB 25 135000* 2 30 33 31 55 53 56 47 58 67 24 43 64 31 54 52
Patrick Davis L ALB 20 135000* 4 40 41 40 41 42 41 46 48 64 39 46 48 40 41 50
Sean Zimmerman D ALB 20 135000* 3 27 32 34 44 50 44 47 44 72 33 45 46 31 46 50
Dave Caruso G ALB 25 135000* 2 44 44 41 45 46 43 45 48 42 53 40 47 43 44 48
Benoît Mondou C ALB 22 135000* 2 46 54 50 25 23 26 46 39 67 33 31 30 50 24 46


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Teemu Laine R AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D F C C- C F- F F D- D- D
Vladimir Zharkov R JNR 19 700000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Nathan Perkovich R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D D D B- D- D- D D D D
James Massen R AMA 25 450000 0 D- D D- C- D C- D- D- C D- D- C- D C- C-
Alexander Vasyunov R JNR 19 800000 0 D D D D- D D- C- D B- D- C- D D D- C-
Justin Papineau C AMA 27 450000* 0 C C B- C- C- C- B- C B- D F C- C C- C
Matt Halischuk L JNR 19 450000* 0 C C- D D D D C- C- C D D D C- D C-
Pierre-Luc Leblond-Léto L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D D F D D D- D D
Tony Romano L JNR 19 550000* 0 D D- D D- D- D- D D- C D- D D D D- D
Mike Hoeffel L JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D D C- D- D C-
Arseny Bondarev L AMA 21 450000* 0 C- D D F F D- C- D- D F F F D F D
Andrei Posnov L AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D C D- D D D- D D
Alexander Sundström L AMA 20 600000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Tyler Eckford D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D- D D D C-
Kyell Henegan D JNR 19 550000* 0 F- F- F- D- D D D C- D- F D C- F- D- D
Kirill Tulupov D JNR 19 450000* 0 F F F D D D D C- C F- C- C- F D D
Valery Klimov D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Matt Corrente D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- C- C D- C- C- D D C-
Mark Fayne D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Anton Kadeykin D AMA 23 450000* 0 F F F D C- C- C- C B- D- D C- F C- C-
Alexander Mikhailishin D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
T.J. Miller D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Zach Tarkir D AMA 22 450000 0 D D C- D- D- D- C- C- C- F D- D D D- D
Olivier Magnan D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D C- F D- D D D D
Jeff Frazee G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jason J. Smith G AMA 21 450000* 0 C- D D C- D D D D C- D F D- D C- D
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-nation.com
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin
ADMIN-|Sens|


Nombre de messages : 603
Age : 31
Localisation : lévis!
Date d'inscription : 26/08/2007

New Jersey (new rosters) Empty
MessageSujet: Re: New Jersey (new rosters)   New Jersey (new rosters) Icon_minitimeDim 16 Mar - 12:24:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martin Brodeur G NJ 35 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 98 82 82 89 80 86 85 86
Patrik Elias L NJ 31 7500000 7 81 85 83 77 77 68 84 83 81 71 83 74 83 74 80
Zach Parisé L NJ 23 2300000 2 80 79 83 77 80 68 87 80 82 77 77 69 80 75 79
John Madden C NJ 32 3892566 3 73 68 79 83 83 75 85 71 75 81 78 75 73 80 78
Brian Gionta R NJ 28 3500000 3 85 78 83 69 70 65 86 84 78 66 74 75 82 68 77
Sergei Brylin C NJ 33 1520000 3 71 74 74 76 76 68 87 86 75 73 64 61 73 73 75
Dainius Zubrus R NJ 29 3400000 6 75 76 75 73 75 73 75 76 75 77 71 75 75 73 75
Travis Zajac C NJ 22 532000 3 75 75 73 75 72 70 77 70 80 82 56 73 74 72 74
Paul Martin D NJ 26 1500000 3 63 73 71 76 79 71 78 78 78 64 64 68 69 75 73
Jay Pandolfo L NJ 32 836000 2 62 53 61 75 78 72 77 76 94 67 78 75 58 75 73
Kevin Weekes G NJ 32 687500 2 80 73 72 72 79 77 76 78 80 78 72 76 75 76 73
Jamie Langenbrunner R NJ 32 2800000 5 75 77 75 75 75 71 76 67 69 51 79 75 75 73 73
Alex Korolyuk L NJ 31 1900000 4 71 70 78 73 73 71 75 72 78 64 64 69 73 72 73
Colin White D NJ 29 3000000 6 50 50 53 82 83 83 70 80 59 64 79 83 51 82 72
Richard Matvichuk D NJ 34 1368000 2 49 45 40 83 80 79 73 86 73 55 78 81 44 80 72
Vitaly Vishnevski D NJ 27 1800000 3 63 55 59 85 78 92 75 73 66 54 79 80 59 85 72
Karel Rachunek D NJ 28 1800000 1 63 67 62 69 73 69 77 78 75 51 59 72 64 70 71
Grant Marshall R NJ 34 760000 1 54 57 60 70 69 74 68 76 48 50 76 80 57 71 68
Mike Rupp C NJ 27 450000 1 59 60 58 62 69 74 64 72 55 69 60 72 59 68 66
Johnny Oduya D NJ 26 450000* 1 41 40 39 77 76 73 70 73 53 61 54 72 40 75 66
Petr Vrana C NJ 22 510000* 2 56 62 68 54 64 52 73 60 72 64 47 57 62 56 63
Noah Clarke L NJ 28 450000* 1 64 62 63 53 54 49 67 70 77 52 55 51 63 52 63
Jean-Luc Grand-Pierre D NJ 30 532000* 1 40 32 31 66 66 77 65 70 35 50 70 70 34 69 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nicklas Bergfors R ALB 20 535000 1 67 69 69 62 63 56 74 76 70 60 48 60 68 60 68
David Clarkson R ALB 23 135000* 2 76 66 71 75 76 75 61 68 30 65 58 65 71 75 67
Barry Tallackson L ALB 24 153000* 1 62 61 64 67 72 69 74 68 71 53 47 66 62 69 66
Arron Asham R ALB 29 950000 1 61 54 59 70 70 82 65 62 45 62 66 71 57 74 65
Frank Doyle G ALB 27 135000* 1 61 55 50 58 58 67 67 68 84 51 46 65 55 61 64
Andy Greene D ALB 25 255000* 1 55 57 60 67 70 59 74 68 62 40 60 69 57 65 64
Ian Moran D ALB 35 136800* 1 23 31 33 73 73 70 70 79 60 55 82 76 29 72 63
Justin Papineau C ALB 27 700000 4 64 66 75 52 61 52 73 66 75 46 30 53 68 55 63
Cam Janssen R ALB 23 135000* 1 45 42 50 72 70 73 61 68 37 62 57 80 45 71 63
Tuomas Pihlman R ALB 24 135000* 1 57 58 61 63 64 64 64 64 55 64 47 65 58 63 62
Mike Pandolfo L ALB 28 135000* 1 55 51 54 51 54 62 65 73 70 48 63 73 53 55 62
Jason Ryznar L ALB 24 145500* 2 58 58 58 59 63 62 61 51 71 56 48 63 58 61 61
Ivan Khomutov C ALB 22 146400* 1 58 64 63 51 49 47 66 48 75 65 46 56 61 49 61
Mike Mottau D ALB 29 135000* 1 44 48 46 65 64 62 69 60 70 46 50 69 46 63 60
Jordan Parisé G ALB 25 135000* 2 60 59 51 60 65 63 59 53 73 53 43 46 56 62 60
Rod Pelley R ALB 23 135000* 3 52 50 61 40 45 50 61 61 71 49 48 53 54 45 58
Mark Fraser D ALB 20 135000* 3 41 42 41 59 63 60 65 58 58 44 40 56 41 60 58
Sean Zimmerman D ALB 20 135000* 2 41 43 42 50 57 55 50 61 72 43 45 54 42 54 56
Olli Malmivaara D ALB 25 135000* 1 40 40 40 59 53 59 49 59 67 43 43 68 40 57 56
Patrick Davis L ALB 20 135000* 3 43 48 45 50 52 51 52 54 64 43 46 54 45 51 55
Stephen Gionta R ALB 24 135000* 1 53 58 56 42 48 40 67 64 54 51 41 39 55 43 55
Jari Viuhkola C ALB 27 150000* 1 47 57 61 42 44 40 61 48 73 54 37 39 55 42 54
Benoît Mondou C ALB 22 135000* 1 48 54 50 43 43 40 53 50 67 42 40 40 50 42 53
Dave Caruso G ALB 25 135000* 1 44 46 41 45 46 43 45 53 42 53 40 47 43 44 48


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Teemu Laine R AMA 25 450000* 0 D- D- D- D- D F C C C F- F F D- D- D
Vladimir Zharkov R JNR 19 700000* 0 D D D D- D- D- C C- C D D D D D- C-
Nathan Perkovich R AMA 22 450000* 0 D D- D D D D D D B- D- D- D D D D
James Massen R AMA 25 450000 0 D- D D- C- D C- D- F C D- D- C- D C- C-
Alexander Vasyunov R JNR 19 800000 0 D D D D D D- C- D B- D- C- D D D C-
Matt Halischuk L JNR 19 450000* 0 C C- D D D D C- C C D D D C- D C-
Pierre-Luc Leblond-Léto L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- D F D D D- D D
Tony Romano L JNR 19 550000* 0 D D- D D D- D- D F C D D D D D- D
Mike Hoeffel L JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D D C- D- D C-
Arseny Bondarev L AMA 22 450000* 0 C- D D F F D- C- D- D F F F D F D
Andrei Posnov L AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D- D C- C- C D- D D D- D C-
Alexander Sundström L AMA 20 600000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Tyler Eckford D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D- D D D C-
Kyell Henegan D AMA 20 550000* 0 F- F- F- D- D D D C- D- D- D C- F- D D
Kirill Tulupov D JNR 19 450000* 0 F F F D D C- D D C F- C- C- F D D
Valery Klimov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Matt Corrente D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- C- C D- C- C- D D C-
Mark Fayne D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Anton Kadeykin D AMA 23 450000* 0 F F F D C- C- C- C- B- D- D C- F C- C-
Alexander Mikhailishin D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
T.J. Miller D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Zach Tarkir D AMA 23 450000 0 D D C- D- D- D- C- C C- F D- D D D- D
Olivier Magnan D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D- C- F D- D D D D
Jeff Frazee G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jason J. Smith G AMA 22 450000* 0 C- D D C- D D D D- C- D F D- D C- D
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-nation.com
Gab_666




Nombre de messages : 26
Age : 33
Date d'inscription : 02/03/2008

New Jersey (new rosters) Empty
MessageSujet: Re: New Jersey (new rosters)   New Jersey (new rosters) Icon_minitimeDim 16 Mar - 14:46:08

Martin Brodeur G NJ 35 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 98 82 82 89 80 86 85 86
Patrik Elias L NJ 31 7500000 7 81 85 83 77 77 68 84 83 81 71 83 74 83 74 80
Zach Parisé L NJ 23 2300000 2 80 79 83 77 80 68 87 80 82 77 77 69 80 75 79
John Madden C NJ 32 3892566 3 73 68 79 83 83 75 85 71 75 81 78 75 73 80 78
Brian Gionta R NJ 28 3500000 3 85 78 83 69 70 65 86 84 78 66 74 75 82 68 77
Ilya Bryzgalov G NJ 27 1000000 2 79 76 69 78 77 77 77 85 80 72 69 73 74 77 77
Sergei Brylin C NJ 33 1520000 3 71 74 74 76 76 68 87 86 75 73 64 61 73 73 75
Dainius Zubrus R NJ 29 3400000 6 75 76 75 73 75 73 75 76 75 77 71 75 75 73 75
Travis Zajac C NJ 22 532000 3 75 75 73 75 72 70 77 70 80 82 56 73 74 72 74
Paul Martin D NJ 26 1500000 3 63 73 71 76 79 71 78 78 78 64 64 68 69 75 73
Jay Pandolfo L NJ 32 836000 2 62 53 61 75 78 72 77 76 94 67 78 75 58 75 73
Alex Korolyuk L NJ 31 1900000 4 71 70 78 73 73 71 75 72 78 64 64 69 73 72 73
Colin White D NJ 29 3000000 6 50 50 53 82 83 83 70 80 59 64 79 83 51 82 72
Richard Matvichuk D NJ 34 1368000 2 49 45 40 83 80 79 73 86 73 55 78 81 44 80 72
Vitaly Vishnevski D NJ 27 1800000 3 63 55 59 85 78 92 75 73 66 54 79 80 59 85 72
Karel Rachunek D NJ 28 1800000 1 63 67 62 69 73 69 77 78 75 51 59 72 64 70 71
François Beauchemin D NJ 27 500000 1 65 60 65 76 74 75 74 78 62 56 57 75 63 75 70
Grant Marshall R NJ 34 760000 1 54 57 60 70 69 74 68 76 48 50 76 80 57 71 68
Mike Rupp C NJ 27 450000 1 59 60 58 62 69 74 64 72 55 69 60 72 59 68 66
Johnny Oduya D NJ 26 450000* 1 41 40 39 77 76 73 70 73 53 61 54 72 40 75 66
Petr Vrana C NJ 22 510000* 2 56 62 68 54 64 52 73 60 72 64 47 57 62 56 63
Noah Clarke L NJ 28 450000* 1 64 62 63 53 54 49 67 70 77 52 55 51 63 52 63
Jean-Luc Grand-Pierre D NJ 30 532000* 1 40 32 31 66 66 77 65 70 35 50 70 70 34 69 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nicklas Bergfors R ALB 20 535000 1 67 69 69 62 63 56 74 76 70 60 48 60 68 60 68
David Clarkson R ALB 23 135000* 2 76 66 71 75 76 75 61 68 30 65 58 65 71 75 67
Barry Tallackson L ALB 24 153000* 1 62 61 64 67 72 69 74 68 71 53 47 66 62 69 66
Arron Asham R ALB 29 950000 1 61 54 59 70 70 82 65 62 45 62 66 71 57 74 65
Frank Doyle G ALB 27 135000* 1 61 55 50 58 58 67 67 68 84 51 46 65 55 61 64
Andy Greene D ALB 25 255000* 1 55 57 60 67 70 59 74 68 62 40 60 69 57 65 64
Ian Moran D ALB 35 136800* 1 23 31 33 73 73 70 70 79 60 55 82 76 29 72 63
Justin Papineau C ALB 27 700000 4 64 66 75 52 61 52 73 66 75 46 30 53 68 55 63
Cam Janssen R ALB 23 135000* 1 45 42 50 72 70 73 61 68 37 62 57 80 45 71 63
Tuomas Pihlman R ALB 24 135000* 1 57 58 61 63 64 64 64 64 55 64 47 65 58 63 62
Mike Pandolfo L ALB 28 135000* 1 55 51 54 51 54 62 65 73 70 48 63 73 53 55 62
Jason Ryznar L ALB 24 145500* 2 58 58 58 59 63 62 61 51 71 56 48 63 58 61 61
Ivan Khomutov C ALB 22 146400* 1 58 64 63 51 49 47 66 48 75 65 46 56 61 49 61
Mike Mottau D ALB 29 135000* 1 44 48 46 65 64 62 69 60 70 46 50 69 46 63 60
Jordan Parisé G ALB 25 135000* 2 60 59 51 60 65 63 59 53 73 53 43 46 56 62 60
Rod Pelley R ALB 23 135000* 3 52 50 61 40 45 50 61 61 71 49 48 53 54 45 58
Mark Fraser D ALB 20 135000* 3 41 42 41 59 63 60 65 58 58 44 40 56 41 60 58
Sean Zimmerman D ALB 20 135000* 2 41 43 42 50 57 55 50 61 72 43 45 54 42 54 56
Olli Malmivaara D ALB 25 135000* 1 40 40 40 59 53 59 49 59 67 43 43 68 40 57 56
Patrick Davis L ALB 20 135000* 3 43 48 45 50 52 51 52 54 64 43 46 54 45 51 55
Stephen Gionta R ALB 24 135000* 1 53 58 56 42 48 40 67 64 54 51 41 39 55 43 55
Jari Viuhkola C ALB 27 150000* 1 47 57 61 42 44 40 61 48 73 54 37 39 55 42 54
Benoît Mondou C ALB 22 135000* 1 48 54 50 43 43 40 53 50 67 42 40 40 50 42 53
Dave Caruso G ALB 25 135000* 1 44 46 41 45 46 43 45 53 42 53 40 47 43 44 48


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Palmieri R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D C- D D C-
Teemu Laine R AMA 25 450000* 0 D- D- D- D- D F C C C F- F F D- D- D
Vladimir Zharkov R JNR 19 700000* 0 D D D D- D- D- C C- C D D D D D- C-
Nathan Perkovich R AMA 22 450000* 0 D D- D D D D D D B- D- D- D D D D
James Massen R AMA 25 450000 0 D- D D- C- D C- D- F C D- D- C- D C- C-
Alexander Vasyunov R JNR 19 800000 0 D D D D D D- C- D B- D- C- D D D C-
Matt Halischuk L JNR 19 450000* 0 C C- D D D D C- C C D D D C- D C-
Pierre-Luc Leblond-Léto L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- D F D D D- D D
Tony Romano L JNR 19 550000* 0 D D- D D D- D- D F C D D D D D- D
Mike Hoeffel L JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D D C- D- D C-
Arseny Bondarev L AMA 22 450000* 0 C- D D F F D- C- D- D F F F D F D
Andrei Posnov L AMA 25 450000* 0 D- D- D- D D- D C- C- C D- D D D- D C-
Alexander Sundström L AMA 20 600000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D C-
Tyler Eckford D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D- D D D C-
Kyell Henegan D AMA 20 550000* 0 F- F- F- D- D D D C- D- D- D C- F- D D
Kirill Tulupov D JNR 19 450000* 0 F F F D D C- D D C F- C- C- F D D
Valery Klimov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Matt Corrente D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- C- C D- C- C- D D C-
Mark Fayne D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D- D D D- D C-
Anton Kadeykin D AMA 23 450000* 0 F F F D C- C- C- C- B- D- D C- F C- C-
Alexander Mikhailishin D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C F D- D D- D D
T.J. Miller D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Zach Tarkir D AMA 23 450000 0 D D C- D- D- D- C- C C- F D- D D D- D
Olivier Magnan D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D- C- F D- D D D D
Jeff Frazee G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jason J. Smith G AMA 22 450000* 0 C- D D C- D D D D- C- D F D- D C- D
_________________
Admin-|sens|

Objectifs Saison-1
- Participer aux séries éliminatoires:
- Arriver premier ou deuxième de ma division:
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





New Jersey (new rosters) Empty
MessageSujet: Re: New Jersey (new rosters)   New Jersey (new rosters) Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey (new rosters)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» new jersey-anaheim (accepter)
» Rosters
» Los Angeles (new rosters)
» Minnesota (new rosters)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |BuReAuX DeS Dg's| :: VoTrE RoStErS :: Devils New Jersey-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser