LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Voir le deal

 

 10 octobre (saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin
ADMIN-|Sens|


Nombre de messages : 603
Age : 31
Localisation : lévis!
Date d'inscription : 26/08/2007

10 octobre (saison) Empty
MessageSujet: 10 octobre (saison)   10 octobre (saison) Icon_minitimeSam 8 Mar - 0:03:08

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 2 2 0 0 0 4 1,000 8 4 14,29 83,33 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*New York Islanders 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 25,00 50,00 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 1 1 0 0 0 2 1,000 4 3 20,00 85,71 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
Pittsburgh Penguins 1 0 1 0 0 0 ,000 3 4 12,50 80,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Philadelphia Flyers 2 0 2 0 0 0 ,000 5 7 18,18 75,00 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 2 2 0 0 0 4 1,000 8 2 27,27 80,00 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Buffalo Sabres 3 1 1 1 0 3 ,500 10 12 25,00 80,00 1-1-1-0 0-1-1-0 1-0-0-0
*Montreal Canadiens 3 1 1 0 1 3 ,500 7 11 20,00 85,00 1-1-0-1 0-0-0-1 1-1-0-0
Ottawa Senators 2 1 1 0 0 2 ,500 8 9 25,00 81,82 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Boston Bruins 2 1 1 0 0 2 ,500 6 7 28,57 90,91 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 2 2 0 0 0 4 1,000 7 4 25,00 83,33 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 25,00 88,89 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 18,18 80,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 27,27 77,78 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Florida Panthers 1 0 1 0 0 0 ,000 3 4 14,29 80,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 3 3 0 0 0 6 1,000 12 7 15,38 76,92 3-0-0-0 0-0-0-0 3-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 2 2 0 0 0 4 1,000 7 3 18,18 88,89 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 16,67 50,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*St. Louis Blues 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 18,18 75,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Nashville Predators 2 0 2 0 0 0 ,000 4 8 16,67 85,71 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 3 2 0 0 1 5 ,833 11 6 16,67 90,91 2-0-0-1 2-0-0-0 0-0-0-1
*Colorado Avalanche 3 1 1 0 1 3 ,500 6 8 ,00 91,67 1-1-0-1 0-0-0-0 1-1-0-1
Calgary Flames 3 1 2 0 0 2 ,333 8 9 13,33 76,92 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Vancouver Canucks 2 0 1 0 1 1 ,250 4 6 33,33 75,00 0-1-0-1 0-1-0-1 0-0-0-0
Minnesota Wild 2 0 2 0 0 0 ,000 5 9 16,67 76,92 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 26,67 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 22,22 77,78 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Los Angeles Kings 3 1 2 0 0 2 ,333 7 9 6,25 81,25 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Dallas Stars 4 1 3 0 0 2 ,250 12 14 12,50 75,00 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Phoenix Coyotes 1 0 1 0 0 0 ,000 2 4 ,00 75,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 3 3 0 0 0 6 1,000 12 7 15,38 76,92 3-0-0-0 0-0-0-0 3-0-0-0
*Edmonton Oilers 3 2 0 0 1 5 ,833 11 6 16,67 90,91 2-0-0-1 2-0-0-0 0-0-0-1
*Toronto Maple Leafs 2 2 0 0 0 4 1,000 8 2 27,27 80,00 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 2 2 0 0 0 4 1,000 7 3 18,18 88,89 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*New Jersey Devils 2 2 0 0 0 4 1,000 8 4 14,29 83,33 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Atlanta Thrashers 2 2 0 0 0 4 1,000 7 4 25,00 83,33 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Colorado Avalanche 3 1 1 0 1 3 ,500 6 8 ,00 91,67 1-1-0-1 0-0-0-0 1-1-0-1
*Buffalo Sabres 3 1 1 1 0 3 ,500 10 12 25,00 80,00 1-1-1-0 0-1-1-0 1-0-0-0
*Montreal Canadiens 3 1 1 0 1 3 ,500 7 11 20,00 85,00 1-1-0-1 0-0-0-1 1-1-0-0
*New York Islanders 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 25,00 50,00 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 26,67 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Carolina Hurricanes 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 25,00 88,89 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*New York Rangers 1 1 0 0 0 2 1,000 4 3 20,00 85,71 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 16,67 50,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*St. Louis Blues 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 18,18 75,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 22,22 77,78 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 18,18 80,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Boston Bruins 2 1 1 0 0 2 ,500 6 7 28,57 90,91 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Calgary Flames 3 1 2 0 0 2 ,333 8 9 13,33 76,92 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Ottawa Senators 2 1 1 0 0 2 ,500 8 9 25,00 81,82 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 27,27 77,78 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Los Angeles Kings 3 1 2 0 0 2 ,333 7 9 6,25 81,25 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Dallas Stars 4 1 3 0 0 2 ,250 12 14 12,50 75,00 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Vancouver Canucks 2 0 1 0 1 1 ,250 4 6 33,33 75,00 0-1-0-1 0-1-0-1 0-0-0-0
Florida Panthers 1 0 1 0 0 0 ,000 3 4 14,29 80,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Pittsburgh Penguins 1 0 1 0 0 0 ,000 3 4 12,50 80,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Philadelphia Flyers 2 0 2 0 0 0 ,000 5 7 18,18 75,00 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Phoenix Coyotes 1 0 1 0 0 0 ,000 2 4 ,00 75,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Nashville Predators 2 0 2 0 0 0 ,000 4 8 16,67 85,71 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Minnesota Wild 2 0 2 0 0 0 ,000 5 9 16,67 76,92 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-nation.com
 
10 octobre (saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 octobre (saison)
» 10 octobre (saison)
» debut saison (4 octobre)
» partie saison
» stats saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |CoRbEiLlE| :: CoRbEiLlE!-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser