LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

LiGuE NaTiOnAlE De HoCkEy SiMuLéE
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 10 octobre (saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN-|Sens|
Admin
Admin
ADMIN-|Sens|


Nombre de messages : 603
Age : 31
Localisation : lévis!
Date d'inscription : 26/08/2007

10 octobre (saison) Empty
MessageSujet: 10 octobre (saison)   10 octobre (saison) Icon_minitimeSam 8 Mar - 0:04:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jonathan Toews CHI 3 3 3 6 4 0 0 1 1 0 0 0 8 37,5 52,6 1 5 3 16 0 0 0 1 3 3 3 0 0 9,0
C Vincent Lecavalier TB 2 1 3 4 -2 0 1 1 2 0 0 0 5 20,0 67,6 0 2 1 20 0 1 1 1 2 1 2 0 0 8,5
R Ales Hemsky EDM 3 2 2 4 3 2 0 1 1 0 0 0 13 15,4 0 0 4 9 20 3 0 -3 1 3 1 3 0 0 8,3
D Sergei Zubov DAL 4 1 3 4 -1 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 8 9 27 1 4 3 4 4 1 2 0 0 7,7
D Philippe Boucher DAL 4 1 3 4 1 8 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 3 1 19 0 1 1 1 4 1 3 0 0 7,2
L Martin Havlat CHI 3 1 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 50,0 0 2 6 20 2 0 -2 3 3 1 1 0 0 8,0
L Patrik Elias NJ 2 2 2 4 4 2 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0 0 1 4 21 1 0 -1 0 2 1 2 0 0 8,5
L Vaclav Prospal TB 2 2 2 4 -1 2 0 2 2 0 0 0 6 33,3 100, 0 2 3 19 0 0 0 0 2 2 2 0 0 8,0
R Jason Pominville BUF 3 1 3 4 3 8 1 0 1 0 0 0 8 12,5 100, 0 2 2 15 0 0 0 3 3 1 3 0 0 8,3
R Tuomo Ruutu CHI 3 2 2 4 5 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 66,7 0 6 5 19 0 2 2 1 3 1 3 0 0 9,0
R Marek Svatos COL 3 1 3 4 1 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 1 2 16 1 0 -1 0 3 1 1 0 0 7,6
C Sidney Crosby OTT 2 2 2 4 4 2 1 1 2 0 0 0 10 20,0 66,7 0 1 4 21 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 9,0
L Geoff Sanderson EDM 3 1 3 4 2 0 1 1 2 0 0 0 14 7,1 0,0 1 2 5 20 3 0 -3 1 3 1 3 0 0 8,0
R Maxim Afinogenov BUF 3 1 3 4 -5 0 1 2 3 0 0 0 7 14,3 0 0 5 8 21 1 0 -1 1 3 1 3 0 0 7,3
C Eric Staal CAR 2 1 2 3 0 4 0 2 2 0 0 0 8 12,5 54,1 0 3 3 16 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 8,0
R Jonathan Cheechoo SJ 2 1 2 3 -3 0 1 1 2 0 0 0 9 11,1 0,0 0 4 4 20 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8,0
C Joe Thornton SJ 2 2 1 3 -3 2 1 1 2 0 0 0 10 20,0 45,9 0 0 7 21 1 0 -1 0 2 1 2 0 0 7,5
C *Valtteri Filppula DET 2 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 48,4 0 1 2 16 0 1 1 2 2 1 2 0 0 8,5
D Rob Blake LA 3 1 2 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 6 3 29 0 1 1 4 3 1 3 0 0 8,3
C Craig Conroy CGY 3 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 9 0 40,8 0 2 2 19 1 0 -1 0 3 0 2 0 0 7,3
C Mike Comrie NYI 1 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 29,4 0 0 1 17 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
R Jarome Iginla CGY 3 0 3 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 28,6 0 5 4 21 0 2 2 0 3 0 3 0 0 8,0
L Jochen Hecht BUF 3 2 1 3 2 2 0 0 0 1 0 1 10 20,0 37,0 0 2 1 19 0 0 0 0 3 2 2 0 0 8,0
L Marco Sturm BOS 2 1 2 3 1 4 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 1 2 3 20 0 0 0 2 2 1 2 0 0 8,0
R Todd Bertuzzi ANA 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0,0 0 4 1 20 0 1 1 1 2 1 2 0 0 8,5
R Alex Kovalev MTL 3 2 1 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0,0 1 2 7 17 2 0 -2 2 3 1 1 0 0 7,3
R Daymond Langkow CGY 3 2 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 100, 0 2 8 17 3 1 -2 0 3 1 3 0 0 8,0
R Michael Ryder MTL 3 2 1 3 0 2 1 1 2 0 0 0 10 20,0 29,4 0 6 6 21 3 2 -1 5 3 1 1 0 0 8,3
L Henrik Zetterberg DET 2 2 1 3 -2 0 0 1 1 0 0 0 8 25,0 50,0 0 0 3 17 1 0 -1 1 2 2 2 0 0 8,0
L Sergei Samsonov CHI 3 1 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 0 0 12 15 2 0 -2 2 3 1 2 0 0 7,6
L Chris Kunitz ANA 2 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 0 1 1 3 18 3 0 -3 1 2 2 2 0 0 7,0
L Bryan Smolinski MTL 3 1 2 3 -2 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 100, 0 2 2 19 3 1 -2 3 3 1 1 0 0 6,6
D Jordan Leopold COL 3 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 1 3 2 15 1 0 -1 3 3 1 1 0 0 7,0
D Andrej Meszaros OTT 2 1 2 3 4 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 0 3 2 28 0 0 0 1 2 1 2 0 0 9,0
C Jarret Stoll EDM 3 1 2 3 3 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 66,7 0 4 3 20 2 0 -2 0 3 1 2 0 0 7,3
C Mike Modano DAL 4 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 42,9 0 1 7 19 1 0 -1 2 4 1 1 0 0 7,2
D Nicklas Lidström DET 2 0 3 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 5 25 1 0 -1 4 2 0 2 0 0 7,5
R Martin Lapointe CHI 3 2 1 3 0 9 0 0 0 0 0 0 7 28,6 38,5 2 9 4 15 1 0 -1 5 3 2 2 1 0 8,0
R Dany Heatley OTT 2 1 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 100, 0 2 3 20 0 0 0 2 2 1 2 0 0 9,5
C Tomas Plekanec MTL 3 1 2 3 -2 0 0 0 0 1 0 1 8 12,5 54,2 0 2 3 20 1 0 -1 1 3 1 1 0 0 7,0
L Paul Kariya STL 2 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0,0 0 0 5 18 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 7,5
L Jussi Jokinen DAL 4 1 2 3 0 2 0 2 2 0 0 0 15 6,7 0,0 0 1 6 18 1 0 -1 2 4 1 3 0 0 7,7
L Andrew Brunette COL 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 2 2 15 3 0 -3 0 3 1 1 0 0 6,6
L Rick Nash CBS 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 0 3 3 19 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 8,0
L Tomas Holmström DET 2 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 25,0 0 1 4 15 2 0 -2 0 2 2 2 0 0 8,0
D Bret Hedican CAR 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 3 3 23 0 0 0 4 2 1 2 0 0 9,0
D Jaroslav Spacek BUF 3 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 1 1 0 23 0 0 0 0 3 1 2 0 0 6,6
D Marek Zidlicky NAS 2 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 2 1 20 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 7,5
R Brian Gionta NJ 2 2 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 9 22,2 0,0 0 0 2 18 3 0 -3 1 2 2 2 0 0 7,5
R Jere Lehtinen DAL 4 2 1 3 -2 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 33,3 0 7 4 21 2 1 -1 7 4 1 2 0 0 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Vesa Toskala TOR 2 0 0 0 2 0 0 0 38 95,0 1 1,00 2 8,50
Pascal Leclaire CBS 2 0 0 0 2 0 0 0 56 94,9 0 1,50 3 9,50
Kari Lehtonen ATL 2 0 0 0 2 0 0 0 65 94,2 0 2,00 4 9,50
Martin Brodeur NJ 2 0 0 0 2 0 0 0 50 92,6 0 2,00 4 8,50
Dwayne Roloson EDM 3 0 0 0 2 0 0 1 74 92,5 0 1,95 6 8,33
Olaf Kölzig WSH 2 0 0 0 1 1 0 0 67 91,8 0 3,05 6 9,00
Roberto Luongo VAN 2 0 0 0 0 1 0 1 56 91,8 0 2,42 5 7,50
José Theodore COL 3 0 0 0 1 1 0 1 78 90,7 0 2,59 8 8,00
Nikolai Khabibulin CHI 3 0 1 1 3 0 0 0 67 90,5 0 2,33 7 7,67
Jean-Sébastien Giguère ANA 2 0 0 0 1 1 0 0 54 90,0 0 3,03 6 7,00
Henrik Lundqvist NYR 1 0 0 0 1 0 0 0 26 89,7 0 3,00 3 7,00
Rick DiPietro NYI 1 0 0 0 1 0 0 0 26 89,7 0 3,00 3 7,00
Dan Cloutier LA 3 0 0 0 1 2 0 0 69 89,6 0 2,68 8 7,00
Evgeny Nabokov SJ 2 0 0 0 1 1 0 0 51 89,5 0 3,03 6 7,00
Cam Ward CAR 2 0 0 0 1 1 0 0 46 88,5 0 3,00 6 7,00
Manny Fernandez BOS 2 0 0 0 1 1 0 0 54 88,5 0 3,50 7 7,00
Manny Legace STL 2 0 0 0 1 1 0 0 46 88,5 0 3,00 6 6,50
Dominik Hasek DET 2 0 0 0 1 1 0 0 53 88,3 0 3,50 7 7,00
Marty Turco DAL 4 0 1 1 1 3 0 0 104 88,1 0 3,53 14 6,75
David Aebischer PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 29 87,9 0 4,00 4 6,00
Ryan Miller BUF 3 0 0 0 1 1 1 0 86 87,8 0 3,98 12 6,67
Cristobal Huet MTL 3 0 0 0 1 1 0 1 78 87,6 0 3,57 11 6,67
Miikka Kiprusoff CGY 3 0 0 0 1 2 0 0 63 87,5 0 3,03 9 6,67
Marc Denis TB 2 0 0 0 1 1 0 0 49 87,5 0 3,53 7 5,50
Niklas Backstrom MIN 2 0 0 0 0 2 0 0 58 86,6 0 4,50 9 6,00
Chris Mason NAS 2 0 0 0 0 2 0 0 49 86,0 0 4,03 8 6,00
Martin Biron PHI 2 0 0 0 0 2 0 0 42 85,7 0 3,59 7 5,50
Tomas Vokoun FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 22 84,6 0 4,07 4 5,00
Martin Gerber PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 20 83,3 0 4,07 4 5,00
Marc-André Fleury OTT 2 0 1 1 1 1 0 0 43 82,7 0 4,46 9 4,50
Johan Holmqvist TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Grahame CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brent Krahn CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jaroslav Halak MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nolan Schaefer MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Marc Pelletier FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mika Noronen VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-nation.com
 
10 octobre (saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 octobre (saison)
» 10 octobre (saison)
» debut saison (4 octobre)
» partie saison
» stats saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: |CoRbEiLlE| :: CoRbEiLlE!-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser